Iniciar sesión o Registrarse para publicar una actividad VCB y/o acceder a los LOGs.
| CALENDARIO Y LOG VCB - Diploma permanente de Vértices Geodésicos. | FECHA | INDICATIVO | REFERENCIA | ALTITUD | PUNTOS | CANAL - FREC | MODO | HORARIO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07-08-2016 | 30LRCB37 | VCB-106695-Torrequebrada, Benalmádena. | 62 m | 10 pt | 30 - 27305 | USB | Mañana | ||||
| 2 | 07-08-2016 | ALFA | VCB-58123-Perico Tropa, Valmojado. | 672 m | 10 pt | 17 - 27165 | USB | Mañana | ||||
| 3 | 31-07-2016 | 30LRCB | VCB-56037-San Juan del Viso, Alcalá de Henares. | 780 m | 10 pt | 30 - 27305 | USB | Mañana | ||||
| 4 | 30-07-2016 | 30ACB27 | VCB-45910-Peña de la Cabra©, Puebla de la Sierra. | 1830 m | 40 pt | 30 - 27305 | USB | Mañana | ||||
| 5 | 23-07-2016 | 30ACB27 | VCB-50791-Cueva Valiente, Peguerinos. | 1903 m | 40 pt | 30 - 27305 | USB | Mañana | ||||
| 6 | 09-07-2016 | 30ACB27 | VCB-50812-Sevillana, Espinar, El. | 1556 m | 30 pt | 30 - 27305 | USB | Mañana | ||||
| 7 | 01-07-2016 | 30ACB27 | VCB-53303-Machota, Zarzalejo. | 1404 m | 30 pt | 30 - 27305 | USB | Tarde | ||||
| 8 | 11-06-2016 | 30ACB27 | VCB-55995-Canteras de San Fernando, Coslada. | 656 m | 10 pt | 11 - 27085 | FM | Mañana | ||||
| 9 | 05-06-2016 | 30RGDX | VCB-103634-Líjar, Algodonales. | 1051 m | 20 pt | 30 - 27305 | USB | Mañana | ||||
| 10 | 21-05-2016 | 30ACB27 | VCB-50878-Hierro, Manzanares el Real. | 2380 m | 75 pt | 30 - 27305 | USB | Mediodía | ||||
| 11 | 14-05-2016 | 30RAG01 | VCB-37146-Majuelos, San Salvador. | 841 m | 15 pt | 40 - 27405 | USB | Mañana | ||||
| 12 | 26-03-2016 | 30FD181 | VCB-50846-Siete Picos, Espinar, El. | 2137 m | 50 pt | 30 - 27305 | USB | Mañana | ||||
| 13 | 15-03-2016 | 30ACB27 | VCB-48471-Pico de la Miel©, Cabrera, La. | 1391 m | 25 pt | 30 - 27305 | USB | Mañana | ||||
| 14 | 11-03-2016 | 30ACB27 | VCB-53502-Mira-Río, Cobeña. | 743 m | 10 pt | 30 - 27305 | USB | Noche | ||||
| 15 | 08-03-2016 | 30FD181 | VCB-48462-Cancho Gordo, Cabrera, La. | 1562 m | 30 pt | 30 - 27305 | USB | Mañana | ||||
| 16 | 06-02-2016 | 30FD181 | VCB-55777-Almenara, Robledo de Chavela. | 1259 m | 25 pt | 30 - 27305 | USB | Mediodía | ||||
| 17 | 29-01-2016 | 30ACB27 | VCB-48361-Peñalara 1993©, San Ildefonso. | 2427 m | 75 pt | 30 - 27305 | USB | Mañana | ||||
| 18 | 21-01-2016 | 30FD181 | VCB-53317-Abantos, San Lorenzo de El Escorial. | 1753 m | 30 pt | 30 - 27305 | USB | Mañana | ||||
| 19 | 14-11-2015 | 30ACB27 | VCB-50801-Cabeza Lijar, Guadarrama. | 1822 m | 40 pt | 30 - 27305 | USB | Mañana | ||||

VCB-