Iniciar sesión o Registrarse para publicar una actividad VCB y/o acceder a los LOGs.
| CALENDARIO Y LOG VCB - Diploma permanente de Vértices Geodésicos. | FECHA | INDICATIVO | REFERENCIA | ALTITUD | PUNTOS | CANAL - FREC | MODO | HORARIO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21-07-2018 | 30RCI | VCB-15194-Arousa, Vilanova de Arousa. | 65 m | 10 pt | 35 - 27355 | USB | Mañana | ||||
| 2 | 21-07-2018 | 212LRCB-ALBA | VCB-56379-La Atalayuela, Priego. | 1369 m | 25 pt | 25 - 27245 | USB | Mediodía | ||||
| 3 | 21-07-2018 | 30ACB/P | VCB-50866-Maliciosa, Becerril de la Sierra. | 2226 m | 50 pt | CLUSTER | <- | Mediodía | ||||
| 4 | 14-07-2018 | 30RCI | VCB-9536-Ferros, Pino, O. | 451 m | 10 pt | 35 - 27355 | USB | Mañana-Tarde | ||||
| 5 | 07-07-2018 | 30RCI | VCB-15247-Xiabre, Caldas de Reis. | 641 m | 10 pt | 35 - 27355 | USB | Mañana-Tarde | ||||
| 6 | 30-06-2018 | 30RCI | VCB-12065-Meda, Padrón. | 447 m | 10 pt | 35 - 27355 | USB | Mañana | ||||
| 7 | 24-06-2018 | 30RCI | VCB-15223-Lobeira, Vilanova de Arousa. | 293 m | 10 pt | 35 - 27355 | USB | Mañana-Tarde | ||||
| 8 | 17-06-2018 | 30ACB/P | VCB-57919-Púlpito, Casavieja. | 1914 m | 40 pt | CLUSTER | <- | Mediodía | ||||
| 9 | 17-06-2018 | 30LRCB | VCB-53248-Navazuelo, Navas del Marqués, Las. | 1642 m | 30 pt | 30 - 27305 | USB | Mañana | ||||
| 10 | 03-06-2018 | 30LRCB | VCB-55892-Viñas de Valdés, Alcorcón. | 713 m | 10 pt | CLUSTER | <- | Mediodía | ||||
| 11 | 03-06-2018 | 30LRCB-107-08 | VCB-50791-Cueva Valiente, Peguerinos. | 1903 m | 40 pt | CLUSTER | <- | Mediodía | ||||
| 12 | 03-06-2018 | PERRO VIEJO | VCB-58254-Pereda, Pinto. | 661 m | 10 pt | CLUSTER | <- | Mediodía | ||||
| 13 | 03-06-2018 | 30NKP | VCB-58234-Cantueña, Parla. | 684 m | 10 pt | CLUSTER | <- | Mediodía | ||||
| 14 | 03-06-2018 | 30FD181 | VCB-55712-Guisando, Tiemblo, El. | 1310 m | 25 pt | CLUSTER | <- | Mediodía | ||||
| 15 | 03-06-2018 | BALCONERA | VCB-56037-San Juan del Viso, Alcalá de Henares. | 780 m | 10 pt | CLUSTER | <- | Mediodía | ||||
| 16 | 03-06-2018 | 30LRCB230 | VCB-51021-Casar, Casar, El. | 830 m | 15 pt | CLUSTER | <- | Mediodía | ||||
| 17 | 03-06-2018 | 30LRCB03 | VCB-48506-Matachines, Robledillo de la Jara. | 1141 m | 20 pt | CLUSTER | <- | Mediodía | ||||
| 18 | 03-06-2018 | TUNETA | VCB-55903-Ventorro del Cano, Alcorcón. | 751 m | 10 pt | CLUSTER | <- | Mediodía | ||||
| 19 | 26-05-2018 | 30RCI | VCB-12020-Lioira, Rianxo. | 274 m | 10 pt | 35 - 27355 | USB | Mañana | ||||
| 20 | 20-05-2018 | 30ACB/P | VCB-48408-Nevero, Pinilla del Valle. | 2208 m | 50 pt | 28 - 27285 | USB | Mediodía | ||||
| 21 | 20-05-2018 | 212 LRCB (ALBA) | VCB-58259-, Getafe. | m | pt | 20 - 27205 | USB | Mañana | ||||
| 22 | 13-05-2018 | 30ACB/P | VCB-48410-Perdiguera, Bustarviejo. | 1864 m | 40 pt | 30 - 27305 | USB | Mediodía | ||||
| 23 | 13-05-2018 | 30LRCB | VCB-56037-San Juan del Viso, Alcalá de Henares. | 780 m | 10 pt | 20 - 27205 | USB | Mediodía | ||||
| 24 | 06-05-2018 | 30LRCB | VCB-45261-Viso, Monterrubio de Armuña. | 862 m | 15 pt | 30 - 27305 | USB | Mediodía | ||||
| 25 | 05-05-2018 | 30ACB/P | VCB-55631-Lanchamala, Piedralaves. | 1994 m | 40 pt | 30 - 27305 | USB | Mediodía | ||||
| 26 | 01-05-2018 | 30LRCB/P | VCB-50867-Bola del Mundo, Navacerrada. | 2257 m | 50 pt | 30 - 27305 | USB | Mañana | ||||
| 27 | 28-04-2018 | 30ACB/P | VCB-50896-Peña del Yelmo 1993, Manzanares el Real. | 1716 m | 30 pt | 30 - 27305 | USB | Mediodía | ||||
| 28 | 22-04-2018 | 30ACB/P | VCB-58006-Peña de Cenicientos, Cenicientos. | 1252 m | 25 pt | 30 - 27305 | USB | Mañana | ||||
| 29 | 29-03-2018 | 30LRCB | VCB-56055-Las Cuevas, Villalbilla. | 819 m | 15 pt | 30 - 27305 | USB | Mañana | ||||
| 30 | 25-03-2018 | 30ACB/P | VCB-48440-Pendón, Bustarviejo. | 1543 m | 30 pt | 28 - 27285 | USB | Mediodía | ||||
| 31 | 17-03-2018 | 30-RCI-000/P | VCB-55900-Matadero de Alcorcón, Alcorcón. | 747 m | 10 pt | 17 - 27165 | USB | Mañana | ||||
| 32 | 24-02-2018 | 30LRCB | VCB-55995-Canteras de San Fernando, Coslada. | 656 m | 10 pt | 11 - 27085 | USB | Mediodía | ||||
| 33 | 17-02-2018 | 30-LRCB-234 | VCB-53501-Portillo, Ajalvir. | 715 m | 10 pt | 35 - 27355 | USB | Mediodía | ||||
| 34 | 04-02-2018 | TUNETA | VCB-50973-Atalaya del Molar, Molar, El. | 878 m | 15 pt | 17 - 27165 | USB | Mediodía | ||||
| 35 | 28-01-2018 | 30ACB2/P | VCB-55712-Guisando, Tiemblo, El. | 1310 m | 25 pt | 28 - 27285 | USB | Mañana | ||||
| 36 | 28-01-2018 | 30LRCB | VCB-58188-Guardia Civil, Móstoles. | 674 m | 10 pt | 30 - 27305 | USB | Mediodía | ||||
| 37 | 21-01-2018 | 30ACB2/P | VCB-50846-Siete Picos, Espinar, El. | 2137 m | 50 pt | 28 - 27285 | USB | Mediodía | ||||
| 38 | 07-01-2018 | 30GSM-000 | VCB-3519-Llatias, Santander. | 71 m | 10 pt | 40 - 27405 | USB | Mañana | ||||
| 39 | 04-01-2018 | 30ACB | VCB-58232-, Parla. | m | pt | 30 - 27305 | USB | Mediodía | ||||
| 40 | 03-01-2018 | 30ACB | VCB-60526-Santa Bárbara, Esquivias. | 681 m | 10 pt | 30 - 27305 | USB | Mediodía | ||||
| 41 | 03-01-2018 | 30ACB | VCB-60538-Valle de las Cuevas, Torrejón de Velasco. | 714 m | 10 pt | 30 - 27305 | USB | Tarde | ||||
| 42 | 31-12-2017 | 30LRCB | VCB-60627-Miralrío, Chinchón. | 776 m | 10 pt | 30 - 27305 | USB | Mediodía | ||||
| 43 | 31-12-2017 | 30FD181/P | VCB-53291-Portacho, Robledo de Chavela. | 1111 m | 20 pt | 28 - 27285 | USB | Mediodía | ||||
| 44 | 31-12-2017 | 30ACB | VCB-63025-Loma Culebra, Aranjuez. | 547 m | 10 pt | 27 - 27275 | USB | Mañana | ||||
| 45 | 31-12-2017 | 166 LRCB | VCB-20152-Valbuena, Villafranca Montes de Oca. | 1168 m | 20 pt | 40 - 27405 | USB | Mañana | ||||
| 46 | 31-12-2017 | 166 LRCB | VCB-20141-Siete Hermanos, Arlanzón. | 1174 m | 20 pt | 40 - 27405 | USB | Mañana | ||||
| 47 | 24-12-2017 | 30LRCB03 | VCB-70738-Villuercas 1, Navezuelas. | 1595 m | 30 pt | 39 - 27395 | USB | Mediodía | ||||
| 48 | 24-12-2017 | 30FD181/P | VCB-55788-Almojón, Robledo de Chavela. | 1177 m | 20 pt | 28 - 27285 | USB | Mañana | ||||
| 49 | 24-12-2017 | 30LRCB | VCB-50812-Sevillana, Espinar, El. | 1556 m | 30 pt | 30 - 27305 | USB | Mañana | ||||
| 50 | 10-12-2017 | 30LRCB | VCB-56000-Campillo, Rivas-Vaciamadrid. | 671 m | 10 pt | 30 - 27305 | USB | Mediodía | ||||

VCB-