Iniciar sesión o Registrarse para publicar una actividad VCB y/o acceder a los LOGs.
| CALENDARIO Y LOG VCB - Diploma permanente de Vértices Geodésicos. | FECHA | INDICATIVO | REFERENCIA | ALTITUD | PUNTOS | CANAL - FREC | MODO | HORARIO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10-03-2017 | TUNETA | VCB-53314-La Peña, Escorial, El. | 929 m | 15 pt | 30 - 27305 | USB | Tarde | ||||
| 2 | 10-03-2017 | 30ACB | VCB-58290-Butarrón, Ciempozuelos. | 656 m | 10 pt | 30 - 27305 | USB | Noche | ||||
| 3 | 05-03-2017 | 30-LRCB | VCB-56037-San Juan del Viso, Alcalá de Henares. | 780 m | 10 pt | 33 - 27335 | USB | Mediodía | ||||
| 4 | 04-03-2017 | 30LRCB | VCB-70682-Venero, Garciaz. | 1128 m | 20 pt | 28 - 27285 | USB | Mañana | ||||
| 5 | 26-02-2017 | ALFA | VCB-53248-Navazuelo, Navas del Marqués, Las. | 1642 m | 30 pt | 17 - 27165 | USB | Mediodía | ||||
| 6 | 25-02-2017 | COMOUNAMOTO | VCB-53276-Navalespino 1994©, Santa María de la Alameda. | 1468 m | 30 pt | 30 - 27305 | USB | Mañana | ||||
| 7 | 25-02-2017 | 30LRCB | VCB-68154-Carbonero, Villar del Pedroso. | 1427 m | 30 pt | 28 - 27285 | USB | Mañana | ||||
| 8 | 24-02-2017 | TUNETA | VCB-55817-La Casa, Navalagamella. | 814 m | 15 pt | 30 - 27305 | USB | Tarde | ||||
| 9 | 19-02-2017 | 49-IP-18 | VCB-82470-Guillén, Formentera. | 107 m | 10 pt | 31 - 27315 | USB | Mañana | ||||
| 10 | 19-02-2017 | 30FD300 | VCB-50938-Cañada, Miraflores de la Sierra. | 1037 m | 20 pt | 30 - 27305 | USB | Mañana | ||||
| 11 | 18-02-2017 | ALFA | VCB-48329-La Cabrilla, Espirdo. | 1095 m | 20 pt | 17 - 27165 | USB | Mañana | ||||
| 12 | 10-02-2017 | TUNETA | VCB-55892-Viñas de Valdés, Alcorcón. | 713 m | 10 pt | 30 - 27305 | USB | Tarde | ||||
| 13 | 29-01-2017 | PERROVIEJO | VCB-58358-Lebreles, Valdilecha. | 797 m | 10 pt | 30 - 27305 | USB | Mediodía | ||||
| 14 | 28-01-2017 | METEORITO | VCB-55858-Lijar, Valdemorillo. | 669 m | 10 pt | 30 - 27305 | USB | Tarde | ||||
| 15 | 28-01-2017 | METEORITO | VCB-55868-Mocha, Villanueva de la Cañada. | 672 m | 10 pt | 30 - 27305 | USB | Mañana | ||||
| 16 | 22-01-2017 | 30LRCB | VCB-48442-Mondalindo, Garganta de los Montes. | 1830 m | 40 pt | 30 - 27305 | USB | Mañana | ||||
| 17 | 21-01-2017 | MILU | VCB-55832-Encrucijada, Villanueva de Perales. | 601 m | 10 pt | 30 - 27305 | USB | Mañana | ||||
| 18 | 15-01-2017 | 30LRCB | VCB-55998-Guardias 1994, Paracuellos de Jarama. | 701 m | 10 pt | 30 - 27305 | USB | Mediodía | ||||
| 19 | 14-01-2017 | 30LRCB | VCB-55889-Cumbre, Rozas de Madrid, Las. | 713 m | 10 pt | 30 - 27305 | USB | Tarde | ||||
| 20 | 08-01-2017 | 30LRCB | VCB-50867-Bola del Mundo, Navacerrada. | 2257 m | 50 pt | 30 - 27305 | USB | Mañana | ||||
| 21 | 07-01-2017 | PERROVIEJO | VCB-55973-Almodóvar, Madrid. | 726 m | 10 pt | 30 - 27305 | USB | Mañana | ||||
| 22 | 06-01-2017 | MILU | VCB-58228-Depósito 13 de Getafe, Getafe. | 703 m | 10 pt | 30 - 27305 | USB | Mañana | ||||
| 23 | 06-01-2017 | 30FD181/P | VCB-50824-Peñota©, Espinar, El. | 1944 m | 40 pt | 30 - 27305 | USB | Mañana | ||||
| 24 | 24-12-2016 | 30FD181 | VCB-50866-Maliciosa, Becerril de la Sierra. | 2226 m | 50 pt | 30 - 27305 | USB | Mañana | ||||
| 25 | 24-12-2016 | 30ACB | VCB-56040-Campo Real, Campo Real. | 794 m | 10 pt | 30 - 27305 | USB | Mañana | ||||
| 26 | 23-12-2016 | 30ACB | VCB-55841-Camposanto, Sevilla la Nueva. | 682 m | 10 pt | 30 - 27305 | USB | Tarde | ||||
| 27 | 10-12-2016 | 30ACB | VCB-58174-Monte de Batres, Batres. | 647 m | 10 pt | 30 - 27305 | USB | Mañana | ||||
| 28 | 10-12-2016 | 30LRCB | VCB-58172-Camino de Carranque, Batres. | 649 m | 10 pt | 30 - 27305 | USB | Tarde | ||||
| 29 | 08-12-2016 | 30ACB | VCB-58213-Rayo, Griñón. | 658 m | 10 pt | 30 - 27305 | USB | Mañana | ||||
| 30 | 08-12-2016 | 30LRCB | VCB-56025-Granja, San Fernando de Henares. | 689 m | 10 pt | 30 - 27305 | USB | Mañana | ||||
| 31 | 08-12-2016 | 30FD181 | VCB-48517-Cabeza Antón, Atazar, El. | 1395 m | 25 pt | 30 - 27305 | USB | Mediodía | ||||
| 32 | 06-12-2016 | 30ACB | VCB-58325-El Pino, Morata de Tajuña. | 730 m | 10 pt | 30 - 27305 | USB | Mañana | ||||
| 33 | 03-12-2016 | 30ACB | VCB-53257-Mesada, Navas del Marqués, Las. | 1569 m | 30 pt | 30 - 27305 | USB | Mañana | ||||
| 34 | 03-12-2016 | 30ACB | VCB-53247-Cirunalejo, Navas del Marqués, Las. | 1639 m | 30 pt | 30 - 27305 | USB | Mañana | ||||
| 35 | 03-12-2016 | 30ACB | VCB-53248-Navazuelo, Navas del Marqués, Las. | 1642 m | 30 pt | 30 - 27305 | USB | Mañana | ||||
| 36 | 03-12-2016 | 30ACB | VCB-53218-Valpardo, Navalperal de Pinares. | 1515 m | 30 pt | 30 - 27305 | USB | Mañana | ||||
| 37 | 26-11-2016 | 30LRCB | VCB-48513-Cancho de la Cabeza, Patones. | 1263 m | 25 pt | 30 - 27305 | USB | Mañana | ||||
| 38 | 20-11-2016 | 30LRCB | VCB-55991-Rivas, Rivas-Vaciamadrid. | 699 m | 10 pt | 30 - 27305 | USB | Mañana | ||||
| 39 | 13-11-2016 | 30ACB27 | VCB-58254-Pereda, Pinto. | 661 m | 10 pt | 30 - 27305 | USB | Tarde | ||||
| 40 | 12-11-2016 | 30ACB27 | VCB-58252-Telégrafo, Valdemoro. | 678 m | 10 pt | 30 - 27305 | USB | Tarde | ||||
| 41 | 30-10-2016 | 30ACB27 | VCB-58240-Batallones, Torrejón de Velasco. | 707 m | 10 pt | 30 - 27305 | USB | Mañana | ||||
| 42 | 25-09-2016 | 30LRCB | VCB-73012-Montánchez, Montánchez. | 993 m | 15 pt | 30 - 27305 | USB | Mañana | ||||
| 43 | 17-09-2016 | 30ACB27 | VCB-53159-Hervero, Ávila. | 1218 m | 25 pt | 30 - 27305 | USB | Mañana | ||||
| 44 | 11-09-2016 | 30ACB27 | VCB-53388-Estepar, Hoyo de Manzanares. | 1402 m | 30 pt | 30 - 27305 | USB | Mañana | ||||
| 45 | 11-09-2016 | 30LRCB | VCB-53386-La Solana, Hoyo de Manzanares. | 1001 m | 20 pt | 30 - 27305 | USB | Mañana | ||||
| 46 | 07-09-2016 | 30LRCB | VCB-56000-Campillo, Rivas-Vaciamadrid. | 671 m | 10 pt | 30 - 27305 | USB | Noche | ||||
| 47 | 21-08-2016 | ALFA | VCB-60521-Planta del Rey, Alameda de la Sagra. | 653 m | 10 pt | 17 - 27165 | USB | Mañana | ||||
| 48 | 20-08-2016 | 30ACB27 | VCB-55973-Almodóvar, Madrid. | 726 m | 10 pt | 18 - 27175 | USB | Mañana | ||||
| 49 | 19-08-2016 | 30RKV0 | VCB-102687-Zubia, Zubia, La. | 823 m | 15 pt | 20 - 27205 | USB | Noche | ||||
| 50 | 14-08-2016 | ALFA | VCB-68584-Vedado, Orgaz. | 1069 m | 20 pt | 17 - 27165 | USB | Mañana | ||||

VCB-