Iniciar sesión o Registrarse para publicar una actividad VCB y/o acceder a los LOGs.
| CALENDARIO Y LOG VCB - Diploma permanente de Vértices Geodésicos. | FECHA | INDICATIVO | REFERENCIA | ALTITUD | PUNTOS | CANAL - FREC | MODO | HORARIO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06-10-2019 | PEGASO | VCB-58215-Curcio, Parla. | 674 m | 10 pt | CLUSTER | <- | Mediodía | ||||
| 2 | 28-09-2019 | 30ADR004 | VCB-60557-Depósito de Seseña 1996, Toledo. | 620 m | 10 pt | CLUSTER | <- | Noche | ||||
| 3 | 28-09-2019 | 30LRCB | VCB-58325-El Pino, Morata de Tajuña. | 730 m | 10 pt | CLUSTER | <- | Mañana | ||||
| 4 | 22-09-2019 | 30ADR001 | VCB-58159-Fuente la Zarza, Navalcarnero. | 676 m | 10 pt | CLUSTER | <- | Mañana | ||||
| 5 | 22-09-2019 | 30ADR001 | VCB-58195-Charcas de la Moraleja, Moraleja de Enmedio. | 704 m | 10 pt | 15 - 27135 | USB | Mañana | ||||
| 6 | 22-09-2019 | 30ADR004 | VCB-60559-Espartinas, Valdemoro. | 711 m | 10 pt | CLUSTER | <- | Mañana-Tarde | ||||
| 7 | 08-09-2019 | 30ADR001 | VCB-60567-Legaña, Ciempozuelos. | 605 m | 10 pt | CLUSTER | <- | Mañana | ||||
| 8 | 07-09-2019 | 30RMN/P | VCB-57764-Almanzor, Zapardiel de la Cañada. | 2591 m | 100 pt | CLUSTER | <- | Mediodía | ||||
| 9 | 07-09-2019 | 30ADR001 | VCB-53257-Mesada, Navas del Marqués, Las. | 1569 m | 30 pt | 16 - 27155 | USB | Mañana | ||||
| 10 | 07-09-2019 | 30ADR001 | VCB-53248-Navazuelo, Navas del Marqués, Las. | 1642 m | 30 pt | 16 - 27155 | USB | Mañana | ||||
| 11 | 07-09-2019 | 30ADR001 | VCB-53247-Cirunalejo, Navas del Marqués, Las. | 1639 m | 30 pt | 16 - 27155 | USB | Mañana | ||||
| 12 | 18-08-2019 | 30FD181/P | VCB-57805-La Mira, Hoyos del Espino. | 2343 m | 75 pt | CLUSTER | <- | Mañana | ||||
| 13 | 17-08-2019 | 30TDR046 | VCB-15194-Arousa, Vilanova de Arousa. | 65 m | 10 pt | 37 - 27375 | USB | Mañana | ||||
| 14 | 10-08-2019 | 30TDR046 | VCB-12049-Santa Cecilia, Brión. | 494 m | 10 pt | 37 - 27375 | USB | Mañana | ||||
| 15 | 03-08-2019 | 30ADR001 | VCB-58137-Valdeyeso, Navalcarnero. | 625 m | 10 pt | 16 - 27155 | USB | Tarde-Noche | ||||
| 16 | 21-07-2019 | 30ADR001 | VCB-58174-Monte de Batres, Batres. | 647 m | 10 pt | CLUSTER | <- | Mañana | ||||
| 17 | 14-07-2019 | 30ADR001 | VCB-58240-Batallones, Torrejón de Velasco. | 707 m | 10 pt | 16 - 27155 | USB | Mañana | ||||
| 18 | 07-07-2019 | 30RMN/P | VCB-48540-Centenera, Tortuero. | 1809 m | 40 pt | CLUSTER | <- | Mediodía | ||||
| 19 | 15-06-2019 | 30JPN01 | VCB-61557-Cantera, Lucena del Cid. | 894 m | 15 pt | 30 - 27305 | USB | Tarde | ||||
| 20 | 09-06-2019 | LOS NIÑOS DE T2LT,S | VCB-58125-Encina del Águila, Villamanta. | 633 m | 10 pt | 14 - 27125 | USB | Mañana | ||||
| 21 | 26-05-2019 | ALBA 212LRCB | VCB-56040-Campo Real, Campo Real. | 794 m | 10 pt | CLUSTER | <- | Mediodía | ||||
| 22 | 12-05-2019 | CRISTAL/BLASMAN | VCB-60419-Buenavista, Ventas de Retamosa, Las. | 658 m | 10 pt | 16 - 27155 | USB | Mañana | ||||
| 23 | 11-05-2019 | 30RMN/P | VCB-55707-Merina, Cebreros. | 1317 m | 25 pt | CLUSTER | <- | Tarde | ||||
| 24 | 13-04-2019 | 30TDR046 | VCB-12065-Meda, Padrón. | 447 m | 10 pt | 37 - 27375 | USB | Mañana | ||||
| 25 | 05-04-2019 | 30RMN/P | VCB-53367-Cerrulén, Galapagar. | 1037 m | 20 pt | CLUSTER | <- | Tarde-Noche | ||||
| 26 | 31-03-2019 | 30RCR/P | VCB-58215-Curcio, Parla. | 674 m | 10 pt | CLUSTER | <- | Mañana | ||||
| 27 | 24-03-2019 | 166LRCB | VCB-16883-Corvilla, Quintanilla San García. | 845 m | 15 pt | 39 - 27395 | FM | Mañana | ||||
| 28 | 24-03-2019 | 30RCR/P | VCB-58123-Perico Tropa, Valmojado. | 672 m | 10 pt | 15 - 27135 | USB | Mañana | ||||
| 29 | 23-03-2019 | 166LRCB | VCB-13615-Tablones, Oña. | 1247 m | 25 pt | 39 - 27395 | FM | Mañana | ||||
| 30 | 15-03-2019 | 30GSM000 | VCB-3522-Cabarga, Liérganes. | 569 m | 10 pt | 21 - 27215 | USB | Tarde-Noche | ||||
| 31 | 01-03-2019 | 30RMN/P | VCB-50851-Cabeza Mediana, Collado Mediano. | 1330 m | 25 pt | CLUSTER | <- | Noche | ||||
| 32 | 24-02-2019 | 30LRCB | VCB-58325-El Pino, Morata de Tajuña. | 730 m | 10 pt | CLUSTER | <- | Mediodía | ||||
| 33 | 30-12-2018 | 30MDV125 | VCB-39407-, Dosrius. | m | pt | 16 - 27155 | USB | Tarde | ||||
| 34 | 29-12-2018 | 240RA & ALBA | VCB-58298-Coberteras, Rivas-Vaciamadrid. | 650 m | 10 pt | CLUSTER | <- | Mediodía | ||||
| 35 | 23-12-2018 | 30RMN/P | VCB-45899-Tres Provincias, Somosierra. | 2127 m | 50 pt | CLUSTER | <- | Mediodía | ||||
| 36 | 04-11-2018 | 30FD/P | VCB-102763-Mulhacén I, Capileira. | 3478 m | 300 pt | CLUSTER | <- | Mañana | ||||
| 37 | 04-11-2018 | 30MDV125 | VCB-39299-El Farell, Caldes de Montbui. | 815 m | 15 pt | 16 - 27155 | USB | Tarde-Noche | ||||
| 38 | 20-10-2018 | 30RCI | VCB-12024-, Rianxo. | m | pt | 35 - 27355 | USB | Mañana | ||||
| 39 | 14-10-2018 | 30MDV125 | VCB-39325-Farners, Lliçà de Vall. | 199 m | 10 pt | 16 - 27155 | USB | Tarde | ||||
| 40 | 07-10-2018 | 30RMN/P | VCB-45976-Ocejón, Valverde de los Arroyos. | 2048 m | 50 pt | CLUSTER | <- | Mediodía | ||||
| 41 | 23-09-2018 | 30RMN/P | VCB-60239-Cruces, Navamorcuende. | 1373 m | 25 pt | CLUSTER | <- | Mediodía | ||||
| 42 | 22-09-2018 | 30RCI | VCB-12152-San Sebastián, Silleda. | 748 m | 10 pt | 35 - 27355 | USB | Mañana | ||||
| 43 | 15-09-2018 | 30TDR051 | VCB-15265-As Pías, Caldas de Reis. | 268 m | 10 pt | 35 - 27355 | USB | Mañana | ||||
| 44 | 15-09-2018 | 30MDV125 | VCB-39384-Turó Tarau, Mataró. | 441 m | 10 pt | 16 - 27155 | USB | Mañana | ||||
| 45 | 02-09-2018 | 30RMN/P | VCB-48503-Cerugea, Berrueco, El. | 1219 m | 25 pt | CLUSTER | <- | Mediodía | ||||
| 46 | 02-09-2018 | 30RMN/P | VCB-48513-Cancho de la Cabeza, Patones. | 1263 m | 25 pt | CLUSTER | <- | Tarde-Noche | ||||
| 47 | 02-09-2018 | 30LRCB03 | VCB-58174-Monte de Batres, Batres. | 647 m | 10 pt | CLUSTER | <- | Tarde | ||||
| 48 | 19-08-2018 | 30RT015 | VCB-22741-O Seixo, Chandrexa de Queixa. | 1705 m | 30 pt | 16 - 27155 | USB | Mañana | ||||
| 49 | 18-08-2018 | 30RCI000 | VCB-12049-Santa Cecilia, Brión. | 494 m | 10 pt | 35 - 27355 | USB | Mañana | ||||
| 50 | 29-07-2018 | 30LRCB | VCB-58172-Camino de Carranque, Batres. | 649 m | 10 pt | CLUSTER | <- | Tarde | ||||

VCB-