Iniciar sesión o Registrarse para publicar una actividad VCB y/o acceder a los LOGs.
| CALENDARIO Y LOG VCB - Diploma permanente de Vértices Geodésicos. | FECHA | INDICATIVO | REFERENCIA | ALTITUD | PUNTOS | CANAL - FREC | MODO | HORARIO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10-12-2017 | 30FD181/P | VCB-55693-Parra, Barraco, El. | 1639 m | 30 pt | 28 - 27285 | USB | Mediodía | ||||
| 2 | 03-12-2017 | 30FD181/P | VCB-53306-Barranco de la Cabeza 1994, San Lorenzo de El Escorial. | 1679 m | 30 pt | 28 - 27285 | USB | Mediodía | ||||
| 3 | 26-11-2017 | 30LRCB | VCB-58234-Cantueña, Parla. | 684 m | 10 pt | 30 - 27305 | USB | Mediodía | ||||
| 4 | 12-11-2017 | SAMU | VCB-50926-Hormigales, Soto del Real. | 1041 m | 20 pt | 28 - 27285 | USB | Mediodía | ||||
| 5 | 11-11-2017 | 30AUR001 | VCB-103634-Líjar, Algodonales. | 1051 m | 20 pt | 20 - 27205 | USB | Mediodía | ||||
| 6 | 29-10-2017 | 30LRCB 57&04 | VCB-55991-Rivas, Rivas-Vaciamadrid. | 699 m | 10 pt | 33 - 27335 | USB | Mediodía | ||||
| 7 | 15-10-2017 | 30LRCB | VCB-55971-Canteras de Vallecas, Madrid. | 635 m | 10 pt | 30 - 27305 | USB | Mediodía | ||||
| 8 | 08-10-2017 | 30LRCB | VCB-53388-Estepar, Hoyo de Manzanares. | 1402 m | 30 pt | 30 - 27305 | USB | Mediodía | ||||
| 9 | 01-10-2017 | 30LRCB | VCB-58258-Cerro de los Ángeles, Getafe. | 666 m | 10 pt | 30 - 27305 | USB | Mañana | ||||
| 10 | 24-09-2017 | 30LRCB | VCB-48361-Peñalara 1993©, San Ildefonso. | 2427 m | 75 pt | 33 - 27335 | USB | Mediodía | ||||
| 11 | 14-08-2017 | ALFA | VCB-55973-Almodóvar, Madrid. | 726 m | 10 pt | 17 - 27165 | USB | Mañana | ||||
| 12 | 29-07-2017 | RADIOAYUDASEGOVIA | VCB-42995-San Cebrián, Zarzuela del Pinar. | 918 m | 15 pt | 17 - 27165 | USB | Tarde | ||||
| 13 | 22-07-2017 | 30FD300 | VCB-50791-Cueva Valiente, Peguerinos. | 1903 m | 40 pt | 17 - 27165 | USB | Mañana | ||||
| 14 | 15-07-2017 | 30FD300 | VCB-40153-Cojalba, Cuéllar. | 883 m | 15 pt | 17 - 27165 | USB | Tarde | ||||
| 15 | 05-07-2017 | 30FD300 | VCB-50712-Cruz de Hierro, Ojos-Albos. | 1662 m | 30 pt | 17 - 27165 | USB | Tarde | ||||
| 16 | 04-07-2017 | 30FD300 | VCB-50812-Sevillana, Espinar, El. | 1556 m | 30 pt | 17 - 27165 | USB | Tarde | ||||
| 17 | 03-07-2017 | 30FD300 | VCB-50801-Cabeza Lijar, Guadarrama. | 1822 m | 40 pt | 17 - 27165 | USB | Tarde | ||||
| 18 | 02-07-2017 | 30FD300 | VCB-53248-Navazuelo, Navas del Marqués, Las. | 1642 m | 30 pt | 17 - 27165 | USB | Mediodía | ||||
| 19 | 01-07-2017 | SAMU | VCB-50973-Atalaya del Molar, Molar, El. | 878 m | 15 pt | 28 - 27285 | USB | Tarde-Noche | ||||
| 20 | 01-07-2017 | 30BRB001 | VCB-61564-Cabeza, Alcora, l . | 785 m | 10 pt | 17 - 27165 | USB | Mediodía | ||||
| 21 | 25-06-2017 | RUMANO | VCB-72985-Cabeza Puerquera, Albalá. | 535 m | 10 pt | 25 - 27245 | USB | Mañana | ||||
| 22 | 18-06-2017 | H. CALLEJERO | VCB-58188-Guardia Civil, Móstoles. | 674 m | 10 pt | 30 - 27305 | USB | Mañana | ||||
| 23 | 10-06-2017 | TUNETA | VCB-53159-Hervero, Ávila. | 1218 m | 25 pt | 17 - 27165 | USB | Mediodía | ||||
| 24 | 04-06-2017 | TUNETA | VCB-55649-Lanchal, San Juan de la Nava. | 1587 m | 30 pt | 28 - 27285 | USB | Mediodía | ||||
| 25 | 26-05-2017 | 30ACB | VCB-53294-San Benito 1994©, Santa María de la Alameda. | 1626 m | 30 pt | 28 - 27285 | USB | Tarde-Noche | ||||
| 26 | 26-05-2017 | 30LRCB | VCB-50930-La Ollera, Colmenar Viejo. | 888 m | 15 pt | 26 - 27265 | USB | Tarde-Noche | ||||
| 27 | 21-05-2017 | 30LRCB | VCB-55690-Casillas, Barraco, El. | 1768 m | 30 pt | 28 - 27285 | USB | Mañana | ||||
| 28 | 21-05-2017 | TUNETA | VCB-78827-Cabeza de la Dehesa, Ossa de Montiel. | 973 m | 15 pt | 26 - 27265 | USB | Mediodía | ||||
| 29 | 14-05-2017 | 30LRCB | VCB-65232-Miravete, Casas de Miravete. | 841 m | 15 pt | 30 - 27305 | USB | Mediodía | ||||
| 30 | 13-05-2017 | ACCIÓNCB | VCB-53247-Cirunalejo, Navas del Marqués, Las. | 1639 m | 30 pt | 17 - 27165 | USB | Mañana | ||||
| 31 | 02-05-2017 | 30ACB | VCB-53261-Santa Catalina, Valdemaqueda. | 1385 m | 25 pt | 28 - 27285 | USB | Mañana | ||||
| 32 | 01-05-2017 | SAMU | VCB-48467-Picazuelo, Puentes Viejas. | 1249 m | 25 pt | 30 - 27305 | USB | Mañana | ||||
| 33 | 28-04-2017 | TUNETA | VCB-58159-Fuente la Zarza, Navalcarnero. | 676 m | 10 pt | 30 - 27305 | USB | Tarde | ||||
| 34 | 23-04-2017 | 30LRCB &ACB | VCB-55973-Almodóvar, Madrid. | 726 m | 10 pt | 30 - 27305 | USB | Mediodía | ||||
| 35 | 21-04-2017 | TUNETA | VCB-55809-Roblazos, Fresnedillas de la Oliva. | 966 m | 15 pt | 30 - 27305 | USB | Tarde | ||||
| 36 | 15-04-2017 | 30MW002 | VCB-61665-Desierto, Benicasim. | 736 m | 10 pt | 17 - 27165 | USB | Mediodía | ||||
| 37 | 14-04-2017 | TUNETA | VCB-53353-Galapagar 3, Galapagar. | 941 m | 15 pt | 30 - 27305 | USB | Mediodía | ||||
| 38 | 08-04-2017 | CALIMERO | VCB-60559-Espartinas, Valdemoro. | 711 m | 10 pt | 30 - 27305 | USB | Mañana | ||||
| 39 | 07-04-2017 | 30ACB | VCB-60534-Langosta, Borox. | 637 m | 10 pt | 30 - 27305 | USB | Tarde | ||||
| 40 | 02-04-2017 | 30LRCB | VCB-50986-Caiza, Vellón, El. | 924 m | 15 pt | 30 - 27305 | USB | Mediodía | ||||
| 41 | 01-04-2017 | MAVERICK | VCB-55782-Guijo, Navas del Rey. | 771 m | 10 pt | 30 - 27305 | USB | Mañana | ||||
| 42 | 01-04-2017 | 30ACB | VCB-58320-Villaverde, Chinchón. | 770 m | 10 pt | 30 - 27305 | USB | Tarde | ||||
| 43 | 31-03-2017 | TUNETA | VCB-58188-Guardia Civil, Móstoles. | 674 m | 10 pt | 30 - 27305 | USB | Tarde | ||||
| 44 | 19-03-2017 | 30LRCB | VCB-53339-Cabezuelas, Guadarrama. | 964 m | 15 pt | 28 - 27285 | USB | Mañana | ||||
| 45 | 17-03-2017 | TUNETA | VCB-55884-Mosquito, Villaviciosa de Odón. | 702 m | 10 pt | 30 - 27305 | USB | Tarde | ||||
| 46 | 17-03-2017 | ALFA | VCB-50712-Cruz de Hierro, Ojos-Albos. | 1662 m | 30 pt | 17 - 27165 | USB | Tarde | ||||
| 47 | 12-03-2017 | 30LRCB | VCB-58361-Peñas Gordas, Villarejo de Salvanés. | 796 m | 10 pt | 30 - 27305 | USB | Mediodía | ||||
| 48 | 11-03-2017 | CASTOR BLANCO | VCB-55844-El Lomo, Brunete. | 636 m | 10 pt | 30 - 27305 | USB | Mañana | ||||
| 49 | 11-03-2017 | 30ACB | VCB-60567-Legaña, Ciempozuelos. | 605 m | 10 pt | 30 - 27305 | USB | Tarde | ||||
| 50 | 11-03-2017 | 30LRCB | VCB-55839-Santa Ana, Valdemorillo. | 874 m | 15 pt | 28 - 27285 | USB | Tarde | ||||

VCB-