Iniciar sesión o Registrarse para publicar una actividad VCB y/o acceder a los LOGs.
| CALENDARIO Y LOG VCB - Diploma permanente de Vértices Geodésicos. | FECHA | INDICATIVO | REFERENCIA | ALTITUD | PUNTOS | CANAL - FREC | MODO | HORARIO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05-09-2020 | 30 RAM | VCB-60526-Santa Bárbara, Esquivias. | 681 m | 10 pt | 27 - 27275 | USB | Tarde-Noche | ||||
| 2 | 30-08-2020 | 30RAM | VCB-58125-Encina del Águila, Villamanta. | 633 m | 10 pt | 27 - 27275 | USB | Mañana | ||||
| 3 | 30-08-2020 | 30RMN | VCB-53141-Pucheruelo, San Juan de la Nava. | 1515 m | 30 pt | CLUSTER | <- | Mañana | ||||
| 4 | 23-08-2020 | 30RMN | VCB-55649-Lanchal, San Juan de la Nava. | 1587 m | 30 pt | CLUSTER | <- | Mediodía | ||||
| 5 | 01-08-2020 | 30RPB/AO | VCB-74604-Rives, Millares. | 757 m | 10 pt | 30 - 27305 | USB | Mediodia entre las 12 y 14 h | ||||
| 6 | 05-07-2020 | 30RMN | VCB-55669-Cebrera, Barraco, El. | 1564 m | 30 pt | CLUSTER | <- | Mañana | ||||
| 7 | 28-06-2020 | 30LRCB | VCB-50973-Atalaya del Molar, Molar, El. | 878 m | 15 pt | CLUSTER | <- | Mediodía | ||||
| 8 | 23-02-2020 | 30RPB00 | VCB-74698-Besori, Llombai. | 360 m | 10 pt | 30 - 27305 | USB | Mañana-Tarde | ||||
| 9 | 23-02-2020 | 30RAM | VCB-55892-Viñas de Valdés, Alcorcón. | 713 m | 10 pt | 27 - 27275 | USB | Mañana | ||||
| 10 | 16-02-2020 | 30RPB00 | VCB-74780-Cullera, Cullera. | 233 m | 10 pt | 30 - 27305 | USB | Mañana | ||||
| 11 | 09-02-2020 | 166LRCB | VCB-16839-Valdelahorca, Oña. | 671 m | 10 pt | 32 - 27325 | FM | Mañana | ||||
| 12 | 09-02-2020 | 30LRCB | VCB-53571-Santos de la Humosa Primer Orden©, Santos de la Humosa, Los. | 905 m | 15 pt | CLUSTER | <- | Mediodía | ||||
| 13 | 09-02-2020 | 30ADR001 | VCB-55832-Encrucijada, Villanueva de Perales. | 601 m | 10 pt | CLUSTER | <- | Mañana | ||||
| 14 | 09-02-2020 | 30RMN/P | VCB-48361-Peñalara 1993©, San Ildefonso. | 2427 m | 75 pt | CLUSTER | <- | Mañana | ||||
| 15 | 09-02-2020 | LINCE | VCB-55844-El Lomo, Brunete. | 636 m | 10 pt | 27 - 27275 | USB | Mañana | ||||
| 16 | 26-01-2020 | 30ADR001 | VCB-58174-Monte de Batres, Batres. | 647 m | 10 pt | CLUSTER | <- | Mañana | ||||
| 17 | 19-01-2020 | 30 LRCB | VCB-55995-Canteras de San Fernando, Coslada. | 656 m | 10 pt | CLUSTER | <- | Mediodía | ||||
| 18 | 19-01-2020 | 30MW058 | VCB-50973-Atalaya del Molar, Molar, El. | 878 m | 15 pt | 27 - 27275 | USB | Mañana | ||||
| 19 | 18-01-2020 | 30RPB/AL | VCB-66895-Cid, Almenara. | 110 m | 10 pt | 24 - 27235 | SSB/FM | Mañana | ||||
| 20 | 22-12-2019 | 30ADR001 | VCB-60292-El Torreón, Casar de Escalona, El. | 492 m | 10 pt | CLUSTER | <- | Mañana | ||||
| 21 | 15-12-2019 | 30ADR001 | VCB-55844-El Lomo, Brunete. | 636 m | 10 pt | CLUSTER | <- | Mañana | ||||
| 22 | 15-12-2019 | 30RPB/000 | VCB-64081-Puntal, Artana. | 693 m | 10 pt | 27 - 27275 | SSB/AM | Mañana-Tarde | ||||
| 23 | 07-12-2019 | 30RPB/NE | VCB-66879-Pipa, Vall d Uixó, la. | 589 m | 10 pt | CLUSTER | <- | Mañana-Tarde | ||||
| 24 | 01-12-2019 | 30ADR001 | VCB-58167-Montes de Navalcarnero, Navalcarnero. | 613 m | 10 pt | CLUSTER | <- | Mañana | ||||
| 25 | 23-11-2019 | 30CDX/CH | VCB-66898-Castellar 1997, Chilches. | 92 m | 10 pt | 24 - 27235 | SSB/FM | Mañana-Tarde | ||||
| 26 | 03-11-2019 | 30ADR001 | VCB-65691-Viso, Cuerva. | 809 m | 15 pt | CLUSTER | <- | Mañana | ||||
| 27 | 03-11-2019 | HSRS | VCB-60526-Santa Bárbara, Esquivias. | 681 m | 10 pt | 27 - 27275 | USB | Mañana | ||||
| 28 | 27-10-2019 | 30LRCB | VCB-53621-Arenal, Yebes. | 917 m | 15 pt | CLUSTER | <- | Mediodía | ||||
| 29 | 20-10-2019 | 30ADR001 | VCB-58172-Camino de Carranque, Batres. | 649 m | 10 pt | CLUSTER | <- | Mañana | ||||
| 30 | 20-10-2019 | 30RPB/000 | VCB-54753-Baña, Sant Carles de la Ràpita. | 25 m | 10 pt | 24 - 27235 | SSB/FM | Mañana-Tarde | ||||
| 31 | 19-10-2019 | 30ADR001 | VCB-55841-Camposanto, Sevilla la Nueva. | 682 m | 10 pt | CLUSTER | <- | Mañana | ||||
| 32 | 19-10-2019 | 30RPB/000 | VCB-54713-Serreta, Alcanar. | 86 m | 10 pt | 24 - 27235 | SSB/FM | Mañana-Tarde | ||||
| 33 | 13-10-2019 | OK®️ | VCB-58240-Batallones, Torrejón de Velasco. | 707 m | 10 pt | CLUSTER | <- | Mañana | ||||
| 34 | 13-10-2019 | 30LRCB | VCB-58228-Depósito 13 de Getafe, Getafe. | 703 m | 10 pt | 33 - 27335 | USB | Mañana | ||||
| 35 | 13-10-2019 | 30ADR001 | VCB-68519-Calanchares, Pulgar. | 810 m | 15 pt | 15 - 27135 | USB | Mañana | ||||
| 36 | 10-10-2019 | 30RCI | VCB-15247-Xiabre, Caldas de Reis. | 641 m | 10 pt | 35 - 27355 | USB | Mañana-Tarde-Noche | ||||
| 37 | 06-10-2019 | ESCORPION ROJO | VCB-58240-Batallones, Torrejón de Velasco. | 707 m | 10 pt | CLUSTER | <- | Mediodía | ||||
| 38 | 06-10-2019 | CRISTAL | VCB-58188-Guardia Civil, Móstoles. | 674 m | 10 pt | CLUSTER | <- | Mediodía | ||||
| 39 | 06-10-2019 | BLASMAN | VCB-58123-Perico Tropa, Valmojado. | 672 m | 10 pt | CLUSTER | <- | Mediodía | ||||
| 40 | 06-10-2019 | 30FD300 | VCB-50812-Sevillana, Espinar, El. | 1556 m | 30 pt | CLUSTER | <- | Mediodía | ||||
| 41 | 06-10-2019 | 30FD181 | VCB-50846-Siete Picos, Espinar, El. | 2137 m | 50 pt | CLUSTER | <- | Mediodía | ||||
| 42 | 06-10-2019 | METROPOLI | VCB-55707-Merina, Cebreros. | 1317 m | 25 pt | CLUSTER | <- | Mediodía | ||||
| 43 | 06-10-2019 | PITUFO | VCB-58258-Cerro de los Ángeles, Getafe. | 666 m | 10 pt | CLUSTER | <- | Mediodía | ||||
| 44 | 06-10-2019 | 30MW058 | VCB-50973-Atalaya del Molar, Molar, El. | 878 m | 15 pt | CLUSTER | <- | Mediodía | ||||
| 45 | 06-10-2019 | OK® | VCB-58254-Pereda, Pinto. | 661 m | 10 pt | CLUSTER | <- | Mediodía | ||||
| 46 | 06-10-2019 | RUFO | VCB-65691-Viso, Cuerva. | 809 m | 15 pt | CLUSTER | <- | Mediodía | ||||
| 47 | 06-10-2019 | CHACAL | VCB-58174-Monte de Batres, Batres. | 647 m | 10 pt | CLUSTER | <- | Mediodía | ||||
| 48 | 06-10-2019 | PERRO VIEJO | VCB-55973-Almodóvar, Madrid. | 726 m | 10 pt | CLUSTER | <- | Mañana | ||||
| 49 | 06-10-2019 | 30AUR000 | VCB-103634-Líjar, Algodonales. | 1051 m | 20 pt | CLUSTER | <- | Mediodía | ||||
| 50 | 06-10-2019 | ALBA 212LRCB | VCB-56040-Campo Real, Campo Real. | 794 m | 10 pt | CLUSTER | <- | Mediodía | ||||

VCB-