Iniciar sesión o Registrarse para publicar una actividad VCB y/o acceder a los LOGs.
| CALENDARIO Y LOG VCB - Diploma permanente de Vértices Geodésicos. | FECHA | INDICATIVO | REFERENCIA | ALTITUD | PUNTOS | CANAL - FREC | MODO | HORARIO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28-03-2021 | 30FD300 | VCB-50812-Sevillana, Espinar, El. | 1556 m | 30 pt | CLUSTER | <- | Mediodía | ||||
| 2 | 28-03-2021 | 30ELT-MC | VCB-79486-Monte Cruz, Olleria, l . | 518 m | 10 pt | CLUSTER | <- | Mañana | ||||
| 3 | 28-03-2021 | 30FD181 | VCB-55661-Escusa, Adrada, La. | 1960 m | 40 pt | CLUSTER | <- | Mediodía | ||||
| 4 | 27-03-2021 | 30RAM | VCB-48513-Cancho de la Cabeza, Patones. | 1263 m | 25 pt | 27 - 27275 | USB | Mañana | ||||
| 5 | 21-03-2021 | 30ADR001 | VCB-58137-Valdeyeso, Navalcarnero. | 625 m | 10 pt | CLUSTER | <- | Mañana | ||||
| 6 | 21-03-2021 | 30ELT-SA | VCB-76992-Santa Ana, Llosa de Ranes, la. | 316 m | 10 pt | CLUSTER | <- | Mañana | ||||
| 7 | 14-03-2021 | 30ADR001 | VCB-55841-Camposanto, Sevilla la Nueva. | 682 m | 10 pt | CLUSTER | <- | Mañana | ||||
| 8 | 14-03-2021 | 30ELT-AN | VCB-74611-Austin, Millares. | 557 m | 10 pt | CLUSTER | <- | Mañana | ||||
| 9 | 07-03-2021 | 30ADR001 | VCB-58213-Rayo, Griñón. | 658 m | 10 pt | CLUSTER | <- | Mañana | ||||
| 10 | 07-03-2021 | 30RAM | VCB-55892-Viñas de Valdés, Alcorcón. | 713 m | 10 pt | 27 - 27275 | USB | Mañana | ||||
| 11 | 07-03-2021 | 30ELT-CC | VCB-74560-Cinto Cabra, Cortes de Pallás. | 1018 m | 20 pt | CLUSTER | <- | Mañana | ||||
| 12 | 06-03-2021 | 30VIK-007 | VCB-60581-Valdelascasas, Aranjuez. | 641 m | 10 pt | 37 - 27375 | USB | Mañana | ||||
| 13 | 28-02-2021 | PB1 | VCB-56000-Campillo, Rivas-Vaciamadrid. | 671 m | 10 pt | 33 - 27335 | FM | Mañana | ||||
| 14 | 28-02-2021 | 30RAM | VCB-58159-Fuente la Zarza, Navalcarnero. | 676 m | 10 pt | 27 - 27275 | USB | Mañana | ||||
| 15 | 28-02-2021 | 30ELT-TP | VCB-69598-Tos Pelat, Pobla de Vallbona, la. | 225 m | 10 pt | CLUSTER | <- | Mañana | ||||
| 16 | 21-02-2021 | 30ELT-EI | VCB-82072-Eixar, Bocairent. | 1093 m | 20 pt | CLUSTER | <- | Mañana | ||||
| 17 | 14-02-2021 | 30ELT-MO | VCB-66751-Monrabana, Llíria. | 304 m | 10 pt | CLUSTER | <- | Mañana | ||||
| 18 | 07-02-2021 | 30ELT-MI | VCB-82209-Miserà, Vall de Gallinera. | 757 m | 10 pt | CLUSTER | <- | Mañana | ||||
| 19 | 31-01-2021 | 30ELT-CS | VCB-66709-Cerro Simón, Andilla. | 1223 m | 25 pt | CLUSTER | <- | Mañana | ||||
| 20 | 24-01-2021 | 30ELT-CA | VCB-69578-Caramello, Llíria. | 216 m | 10 pt | CLUSTER | <- | Mañana | ||||
| 21 | 17-01-2021 | 30ELT-CR | VCB-79451-Cruz, Ontinyent. | 903 m | 15 pt | CLUSTER | <- | Mañana | ||||
| 22 | 03-01-2021 | 30RPB-AG | VCB-72116-Alto Gordo, Buñol. | 796 m | 10 pt | CLUSTER | <- | Mañana | ||||
| 23 | 27-12-2020 | 30RPB-TM | VCB-79446-Tres Mojones, Enguera. | 630 m | 10 pt | CLUSTER | <- | Mañana | ||||
| 24 | 20-12-2020 | 30RPB-CR | VCB-76885-Caroch, Teresa de Cofrentes. | 1125 m | 20 pt | CLUSTER | <- | Mañana | ||||
| 25 | 13-12-2020 | 30RPB-CN | VCB-66685-Castellano, Calles. | 1054 m | 20 pt | CLUSTER | <- | Mañana | ||||
| 26 | 08-12-2020 | 30RPB-MA | VCB-79404-Marco, Mogente. | 832 m | 15 pt | CLUSTER | <- | Mañana | ||||
| 27 | 06-12-2020 | 30RPB-AS | VCB-82024-Ascensión, Beneixama. | 1005 m | 20 pt | CLUSTER | <- | Mañana | ||||
| 28 | 29-11-2020 | 30RPB-MO | VCB-72205-Morredondo 1997©, Torrent. | 135 m | 10 pt | CLUSTER | <- | Mañana | ||||
| 29 | 22-11-2020 | 30RPB-CA | VCB-69502-Carrasquilla, Chiva. | 1043 m | 20 pt | CLUSTER | <- | Mañana | ||||
| 30 | 21-11-2020 | 30ADR001 | VCB-58215-Curcio, Parla. | 674 m | 10 pt | CLUSTER | <- | Mañana | ||||
| 31 | 15-11-2020 | 30RPB-TE | VCB-69451-Tejo, Requena. | 1249 m | 25 pt | CLUSTER | <- | Mañana | ||||
| 32 | 14-11-2020 | 30RAM | VCB-55782-Guijo, Navas del Rey. | 771 m | 10 pt | 27 - 27275 | USB | Mañana | ||||
| 33 | 14-11-2020 | 30RPB/CH | VCB-66642-Tiñoso, Chelva. | 832 m | 15 pt | 33 - 27335 | SSB/FM | Mañana-Tarde | ||||
| 34 | 08-11-2020 | 30RPB-MS | VCB-69409-Marisancho, Utiel. | 1291 m | 25 pt | CLUSTER | <- | Mañana | ||||
| 35 | 07-11-2020 | 30RPB/CL | VCB-61461-Pina, Pina de Montalgrao. | 1406 m | 30 pt | 33 - 27335 | SSB/FM | Mañana-Tarde | ||||
| 36 | 01-11-2020 | 30RAM | VCB-58137-Valdeyeso, Navalcarnero. | 625 m | 10 pt | 27 - 27275 | USB | Mañana | ||||
| 37 | 01-11-2020 | 30RPB-BE | VCB-63930-Bellida, Sacañet. | 1323 m | 25 pt | CLUSTER | <- | Mañana | ||||
| 38 | 25-10-2020 | 30RPB-MV | VCB-72135-Miravalencia, Godelleta. | 452 m | 10 pt | 33 - 27335 | USB | Mañana | ||||
| 39 | 24-10-2020 | 30RPB/RS | VCB-66821-Rebalsadores, Serra. | 801 m | 15 pt | 33 - 27335 | SSB/FM | Mañana-Tarde | ||||
| 40 | 18-10-2020 | 30RPB-PAL | VCB-76977-Palmeral, Tous. | 337 m | 10 pt | CLUSTER | <- | Mañana | ||||
| 41 | 17-10-2020 | 30RPB/GA | VCB-66840-Mola, Segart. | 566 m | 10 pt | 33 - 27335 | SSB/FM | Mañana-Tarde | ||||
| 42 | 10-10-2020 | 30RMN | VCB-55618-Los Carramales, San Juan del Molinillo. | 1833 m | 40 pt | CLUSTER | <- | Mediodía | ||||
| 43 | 10-10-2020 | 30RSG00 | VCB-53276-Navalespino 1994©, Santa María de la Alameda. | 1468 m | 30 pt | 04 - 27005 | USB | Mediodía | ||||
| 44 | 27-09-2020 | 30RSG00 | VCB-53339-Cabezuelas, Guadarrama. | 964 m | 15 pt | 27 - 27275 | USB | Mañana | ||||
| 45 | 20-09-2020 | 30LRCB | VCB-55892-Viñas de Valdés, Alcorcón. | 713 m | 10 pt | 30 - 27305 | USB | Mediodía | ||||
| 46 | 20-09-2020 | 30RMN | VCB-58028-Peña Cadalso, Cadalso de los Vidrios. | 1044 m | 20 pt | CLUSTER | <- | Mediodía | ||||
| 47 | 13-09-2020 | 30LRCB | VCB-50938-Cañada, Miraflores de la Sierra. | 1037 m | 20 pt | 30 - 27305 | USB | Mediodía | ||||
| 48 | 13-09-2020 | 30RMN | VCB-57805-La Mira, Hoyos del Espino. | 2343 m | 75 pt | CLUSTER | <- | Mediodía | ||||
| 49 | 12-09-2020 | 30RPB/VS | VCB-63913-Salada, Toro, El. | 1586 m | 30 pt | 30 - 27305 | SSB/FM | Mañana-Tarde | ||||
| 50 | 06-09-2020 | 30LRCB | VCB-50812-Sevillana, Espinar, El. | 1556 m | 30 pt | 30 - 27305 | USB | Mañana | ||||

VCB-