Iniciar sesión o Registrarse para publicar una actividad VCB y/o acceder a los LOGs.
| CALENDARIO Y LOG VCB - Diploma permanente de Vértices Geodésicos. | FECHA | INDICATIVO | REFERENCIA | ALTITUD | PUNTOS | CANAL - FREC | MODO | HORARIO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30-01-2022 | 30 LRCB | VCB-60678-Vieja, Villarejo de Salvanés. | 784 m | 10 pt | CLUSTER | <- | Mediodía | ||||
| 2 | 23-01-2022 | 30FD313 | VCB-58240-Batallones, Torrejón de Velasco. | 707 m | 10 pt | 08 - 27055 | USB | Mañana | ||||
| 3 | 16-01-2022 | 30RSG00 | VCB-50851-Cabeza Mediana, Collado Mediano. | 1330 m | 25 pt | 04 - 27005 | USB | Mañana | ||||
| 4 | 02-01-2022 | 30URT-PA | VCB-76794-Palomeras, Ayora. | 1260 m | 25 pt | CLUSTER | <- | Mañana | ||||
| 5 | 19-12-2021 | 30RMN | VCB-53276-Navalespino 1994©, Santa María de la Alameda. | 1468 m | 30 pt | CLUSTER | <- | Mediodía | ||||
| 6 | 20-11-2021 | 30RAM | VCB-55844-El Lomo, Brunete. | 636 m | 10 pt | 27 - 27275 | USB | Mañana | ||||
| 7 | 09-11-2021 | 30 LRCB | VCB-55973-Almodóvar, Madrid. | 726 m | 10 pt | CLUSTER | <- | Mediodía | ||||
| 8 | 07-11-2021 | 30URT-CO | VCB-82214-Cocoll, Castell de Castells. | 1047 m | 20 pt | CLUSTER | <- | Mañana | ||||
| 9 | 17-10-2021 | 30URT-PR | VCB-69551-Portillo del Roque, Cheste. | 271 m | 10 pt | CLUSTER | <- | Mañana | ||||
| 10 | 12-10-2021 | 30 LRCB | VCB-50812-Sevillana, Espinar, El. | 1556 m | 30 pt | CLUSTER | <- | Mediodía | ||||
| 11 | 10-10-2021 | 30URT-MO | VCB-66770-Montmayor, Altura. | 1016 m | 20 pt | CLUSTER | <- | Mañana | ||||
| 12 | 01-10-2021 | VAMPIRO | VCB-50866-Maliciosa, Becerril de la Sierra. | 2226 m | 50 pt | 17 - 27165 | USB | Mañana | ||||
| 13 | 26-09-2021 | 30 LRCB | VCB-56037-San Juan del Viso, Alcalá de Henares. | 780 m | 10 pt | 30 - 27305 | USB | Mediodía | ||||
| 14 | 26-09-2021 | 30URT-PE | VCB-72185-Perenchiza, Chiva. | 330 m | 10 pt | CLUSTER | <- | Mañana | ||||
| 15 | 12-09-2021 | 30URT-LB | VCB-69628-Les Llomes 2003, Bétera. | 205 m | 10 pt | CLUSTER | <- | Mañana | ||||
| 16 | 05-09-2021 | 30-LRCB | VCB-50801-Cabeza Lijar, Guadarrama. | 1822 m | 40 pt | CLUSTER | <- | Mañana | ||||
| 17 | 29-08-2021 | 30URT-MC | VCB-69613-Mas Camarena, Bétera. | 163 m | 10 pt | CLUSTER | <- | Mañana | ||||
| 18 | 28-08-2021 | 30RAM | VCB-58157-Navalcarnero, Navalcarnero. | 685 m | 10 pt | 27 - 27275 | USB | Mañana | ||||
| 19 | 08-08-2021 | 30RMN | VCB-55712-Guisando, Tiemblo, El. | 1310 m | 25 pt | CLUSTER | <- | Mañana | ||||
| 20 | 25-07-2021 | 30URT-MB | VCB-82201-Morro Blau, Castell de Guadalest, el. | 1125 m | 20 pt | CLUSTER | <- | Mañana | ||||
| 21 | 18-07-2021 | 30URT-CE | VCB-72148-Ermita del Castillo, Chiva. | 367 m | 10 pt | CLUSTER | <- | Mañana | ||||
| 22 | 17-07-2021 | 30RAM | VCB-60526-Santa Bárbara, Esquivias. | 681 m | 10 pt | 27 - 27275 | USB | Tarde-Noche | ||||
| 23 | 11-07-2021 | 30URT-VT | VCB-63811-Alto de Titaguas, Titaguas. | 985 m | 15 pt | CLUSTER | <- | Mañana | ||||
| 24 | 10-07-2021 | 30RAM | VCB-55839-Santa Ana, Valdemorillo. | 874 m | 15 pt | 27 - 27275 | USB | Mañana | ||||
| 25 | 04-07-2021 | 30URT-NS | VCB-72085-Nevera, Siete Aguas. | 1118 m | 20 pt | CLUSTER | <- | Mañana | ||||
| 26 | 27-06-2021 | 30ELT-CP | VCB-72099-Los Parapetos, Chiva. | 916 m | 15 pt | CLUSTER | <- | Mañana | ||||
| 27 | 20-06-2021 | 30ELT-PC | VCB-69467-Pico Rope, Chera. | 1139 m | 20 pt | CLUSTER | <- | Mañana | ||||
| 28 | 13-06-2021 | 30GRG | VCB-55782-Guijo, Navas del Rey. | 771 m | 10 pt | 27 - 27275 | USB | Mañana | ||||
| 29 | 13-06-2021 | 30VIK-007 | VCB-60581-Valdelascasas, Aranjuez. | 641 m | 10 pt | CLUSTER | <- | Mañana | ||||
| 30 | 13-06-2021 | 30RAM | VCB-50973-Atalaya del Molar, Molar, El. | 878 m | 15 pt | 25 - 27245 | USB | Mañana | ||||
| 31 | 13-06-2021 | 30ELT-JV | VCB-61345-Javalambre, Puebla de Valverde, La. | 2019 m | 50 pt | CLUSTER | <- | Mañana | ||||
| 32 | 12-06-2021 | 30ELT-AB | VCB-61352-Buitre, Arcos de las Salinas. | 1956 m | 40 pt | CLUSTER | <- | Tarde | ||||
| 33 | 06-06-2021 | 30TOR068 | VCB-58240-Batallones, Torrejón de Velasco. | 707 m | 10 pt | CLUSTER | <- | Mañana | ||||
| 34 | 06-06-2021 | 30ELT-TC | VCB-77088-Torre de Cullera, Cullera. | 14 m | 10 pt | CLUSTER | <- | Mañana | ||||
| 35 | 05-06-2021 | 30VDX-000 | VCB-66756-Pedroso, Alcublas. | 879 m | 15 pt | 36 - 27365 | USB | Tarde | ||||
| 36 | 30-05-2021 | 30ELT-GL | VCB-77101-Levesa, Gandia. | 6 m | 10 pt | CLUSTER | <- | Mañana | ||||
| 37 | 23-05-2021 | 30ELT-PI | VCB-74728-Espioca, Picassent. | 65 m | 10 pt | CLUSTER | <- | Mañana | ||||
| 38 | 16-05-2021 | 30ELT-PO | VCB-56853-Peñarroya, Alcalá de la Selva. | 2028 m | 50 pt | CLUSTER | <- | Mañana | ||||
| 39 | 15-05-2021 | 30RAM | VCB-50801-Cabeza Lijar, Guadarrama. | 1822 m | 40 pt | 27 - 27275 | USB | Mañana | ||||
| 40 | 09-05-2021 | 30ELT-BL | VCB-66638-Buena Leche, Tuéjar. | 1021 m | 20 pt | CLUSTER | <- | Mañana | ||||
| 41 | 02-05-2021 | 30ELT-SQ | VCB-82162-Serrella, Quatretondeta. | 1359 m | 25 pt | CLUSTER | <- | Mañana | ||||
| 42 | 25-04-2021 | 30ELT-PE | VCB-63920-Peñaparda, Andilla. | 1312 m | 25 pt | CLUSTER | <- | Mañana | ||||
| 43 | 18-04-2021 | 30ELT-GA | VCB-66806-Águila, Gatova. | 878 m | 15 pt | CLUSTER | <- | Mañana | ||||
| 44 | 11-04-2021 | 30ELT-BA | VCB-74758-Baldoví, Sueca. | 12 m | 10 pt | CLUSTER | <- | Mañana | ||||
| 45 | 10-04-2021 | 30RAM | VCB-58258-Cerro de los Ángeles, Getafe. | 666 m | 10 pt | 27 - 27275 | USB | Mañana | ||||
| 46 | 04-04-2021 | 30ELT-TI | VCB-79417-Tintorero, Enguera. | 764 m | 10 pt | CLUSTER | <- | Mañana | ||||
| 47 | 04-04-2021 | 30ADR001 | VCB-50973-Atalaya del Molar, Molar, El. | 878 m | 15 pt | 22 - 27225 | USB | Mañana | ||||
| 48 | 02-04-2021 | 30ELT-SN | VCB-63877-Sancho, Yesa, La. | 1521 m | 30 pt | CLUSTER | <- | Mañana | ||||
| 49 | 01-04-2021 | 30ADR001 | VCB-55832-Encrucijada, Villanueva de Perales. | 601 m | 10 pt | CLUSTER | <- | Mañana | ||||
| 50 | 01-04-2021 | 30 LRCB | VCB-55971-Canteras de Vallecas, Madrid. | 635 m | 10 pt | CLUSTER | <- | Mediodía | ||||

VCB-