Iniciar sesión o Registrarse para publicar una actividad VCB y/o acceder a los LOGs.
| CALENDARIO Y LOG VCB - Diploma permanente de Vértices Geodésicos. | FECHA | INDICATIVO | REFERENCIA | ALTITUD | PUNTOS | CANAL - FREC | MODO | HORARIO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19-10-2025 | 30LRCB | VCB-58240-Batallones, Torrejón de Velasco. | 707 m | 10 pt | 30 - 27305 | USB | Mañana | ||||
| 2 | 12-10-2025 | 30LRCB | VCB-58325-El Pino, Morata de Tajuña. | 730 m | 10 pt | CLUSTER | <- | Mediodía | ||||
| 3 | 24-08-2025 | 30RMN | VCB-50878-Hierro, Manzanares el Real. | 2380 m | 75 pt | CLUSTER | <- | Mediodía | ||||
| 4 | 10-08-2025 | 30CB0 | VCB-55991-Rivas, Rivas-Vaciamadrid. | 699 m | 10 pt | CLUSTER | <- | Mañana | ||||
| 5 | 04-07-2025 | 30LRCB | VCB-55942-Hospital Doce de Octubre, Madrid. | 633 m | 10 pt | 30 - 27305 | USB | Tarde-Noche | ||||
| 6 | 30-06-2025 | 30RMN | VCB-50824-Peñota©, Espinar, El. | 1944 m | 40 pt | CLUSTER | <- | Tarde-Noche | ||||
| 7 | 16-06-2025 | 30RMN | VCB-48361-Peñalara 1993©, San Ildefonso. | 2427 m | 75 pt | CLUSTER | <- | Tarde-Noche | ||||
| 8 | 08-06-2025 | 30RMN | VCB-53276-Navalespino 1994©, Santa María de la Alameda. | 1468 m | 30 pt | CLUSTER | <- | Mañana | ||||
| 9 | 01-06-2025 | 30RMN | VCB-50812-Sevillana, Espinar, El. | 1556 m | 30 pt | CLUSTER | <- | Mañana | ||||
| 10 | 25-05-2025 | 30RMN | VCB-53247-Cirunalejo, Navas del Marqués, Las. | 1639 m | 30 pt | CLUSTER | <- | Mañana | ||||
| 11 | 19-01-2025 | 30RAM | VCB-58123-Perico Tropa, Valmojado. | 672 m | 10 pt | 27 - 27275 | USB | Mañana | ||||
| 12 | 15-05-2024 | 30LRCB | VCB-55973-Almodóvar, Madrid. | 726 m | 10 pt | 30 - 27305 | USB | Mediodía | ||||
| 13 | 05-05-2024 | CALDERA | VCB-55892-Viñas de Valdés, Alcorcón. | 713 m | 10 pt | 27 - 27275 | USB | Mañana | ||||
| 14 | 01-05-2024 | 30LRCB | VCB-50801-Cabeza Lijar, Guadarrama. | 1822 m | 40 pt | 30 - 27305 | USB | Mediodía | ||||
| 15 | 04-02-2024 | CALDERA | VCB-58240-Batallones, Torrejón de Velasco. | 707 m | 10 pt | CLUSTER | <- | Mañana | ||||
| 16 | 27-01-2024 | METROPOLI | VCB-58159-Fuente la Zarza, Navalcarnero. | 676 m | 10 pt | 27 - 27275 | SSB/FM | Mañana | ||||
| 17 | 29-07-2023 | 30RSG00 | VCB-50867-Bola del Mundo, Navacerrada. | 2257 m | 50 pt | 04 - 27005 | USB | Mañana | ||||
| 18 | 08-07-2023 | ROJO4 | VCB-48408-Nevero, Pinilla del Valle. | 2208 m | 50 pt | 04 - 27005 | USB | Mañana | ||||
| 19 | 05-07-2023 | 30LRCB/VGC | VCB-53113-Cabañas, Riofrío. | 1469 m | 30 pt | 30 - 27305 | USB | Mediodía | ||||
| 20 | 01-07-2023 | ROJO4 | VCB-43211-Portillo del Lobo, Cerezo de Arriba. | 2273 m | 50 pt | 04 - 27005 | USB | Mañana | ||||
| 21 | 25-06-2023 | ROJO4 | VCB-45899-Tres Provincias, Somosierra. | 2127 m | 50 pt | 04 - 27005 | USB | Mañana | ||||
| 22 | 07-05-2023 | ROJO4 | VCB-50878-Hierro, Manzanares el Real. | 2380 m | 75 pt | 04 - 27005 | USB | Mañana | ||||
| 23 | 01-05-2023 | 30LRCB | VCB-45261-Viso, Monterrubio de Armuña. | 862 m | 15 pt | 30 - 27305 | USB | Mañana | ||||
| 24 | 16-04-2023 | ROJO4 | VCB-50846-Siete Picos, Espinar, El. | 2137 m | 50 pt | 04 - 27005 | USB | Mañana | ||||
| 25 | 16-04-2023 | 30LRCB | VCB-55973-Almodóvar, Madrid. | 726 m | 10 pt | 30 - 27305 | USB | Mañana | ||||
| 26 | 09-04-2023 | 30LRCB | VCB-50801-Cabeza Lijar, Guadarrama. | 1822 m | 40 pt | 30 - 27305 | USB | Mañana | ||||
| 27 | 05-03-2023 | ROJO4 | VCB-50943-San Pedro, Colmenar Viejo. | 1425 m | 30 pt | 04 - 27005 | USB | Mañana | ||||
| 28 | 26-02-2023 | 30GCV00/VC | VCB-58086-Casariles, Méntrida. | 546 m | 10 pt | 31 - 27315 | USB | Mañana | ||||
| 29 | 11-02-2023 | 30LRCB/VGG | VCB-53156-Gain, Ávila. | 1242 m | 25 pt | 27 - 27275 | USB | Mediodía | ||||
| 30 | 04-02-2023 | 30LRCB/VGP | VCB-53179-Palenciana, Ávila. | 1223 m | 25 pt | CLUSTER | <- | Mañana | ||||
| 31 | 24-12-2022 | VAMPIRO | VCB-48361-Peñalara 1993©, San Ildefonso. | 2427 m | 75 pt | 04 - 27005 | USB | Mañana | ||||
| 32 | 30-10-2022 | ROJO4 | VCB-48408-Nevero, Pinilla del Valle. | 2208 m | 50 pt | 04 - 27005 | USB | Mañana | ||||
| 33 | 23-10-2022 | 30URT-NB | VCB-82324-Nao, Benitachell. | 122 m | 10 pt | CLUSTER | <- | Mañana | ||||
| 34 | 16-10-2022 | ROJO4 | VCB-50846-Siete Picos, Espinar, El. | 2137 m | 50 pt | 04 - 27005 | USB | Mañana | ||||
| 35 | 09-10-2022 | ROJO4 | VCB-50878-Hierro, Manzanares el Real. | 2380 m | 75 pt | 04 - 27005 | USB | Mañana | ||||
| 36 | 02-10-2022 | ROJO4 | VCB-48361-Peñalara 1993©, San Ildefonso. | 2427 m | 75 pt | 04 - 27005 | USB | Mañana | ||||
| 37 | 02-10-2022 | 30URT-RB | VCB-84637-Reconco, Biar. | 1209 m | 25 pt | CLUSTER | <- | Mañana | ||||
| 38 | 25-09-2022 | ROJO4 | VCB-50866-Maliciosa, Becerril de la Sierra. | 2226 m | 50 pt | 04 - 27005 | USB | Mañana | ||||
| 39 | 24-09-2022 | 30RMS-HVR | VCB-53159-Hervero, Ávila. | 1218 m | 25 pt | CLUSTER | <- | Mañana | ||||
| 40 | 18-09-2022 | 30RSG00 | VCB-50851-Cabeza Mediana, Collado Mediano. | 1330 m | 25 pt | 04 - 27005 | USB | Mañana | ||||
| 41 | 17-09-2022 | 30LRCB-I22 | VCB-53128-Picotillas, Colilla, La. | 1256 m | 25 pt | CLUSTER | <- | Mañana | ||||
| 42 | 24-07-2022 | 30RSG00 | VCB-53382-Depósito Canto Blanco, Rozas de Madrid, Las. | 755 m | 10 pt | 04 - 27005 | USB | Mañana | ||||
| 43 | 23-07-2022 | 30RSG00 | VCB-56037-San Juan del Viso, Alcalá de Henares. | 780 m | 10 pt | 04 - 27005 | USB | Mañana | ||||
| 44 | 05-06-2022 | 30URT-MS | VCB-66840-Mola, Segart. | 566 m | 10 pt | CLUSTER | <- | Mañana | ||||
| 45 | 22-05-2022 | 30URT-BE | VCB-74698-Besori, Llombai. | 360 m | 10 pt | CLUSTER | <- | Mañana | ||||
| 46 | 21-05-2022 | 30RSG00 | VCB-53276-Navalespino 1994©, Santa María de la Alameda. | 1468 m | 30 pt | 04 - 27005 | USB | Tarde | ||||
| 47 | 06-05-2022 | 30RSG00 | VCB-50812-Sevillana, Espinar, El. | 1556 m | 30 pt | 04 - 27005 | USB | Tarde | ||||
| 48 | 18-04-2022 | 30URT-ST | VCB-69485-Tarrac, Sot de Chera. | 921 m | 15 pt | CLUSTER | <- | Mañana | ||||
| 49 | 19-02-2022 | 30RSG00 | VCB-53341-Casa del Pino, Valdemorillo. | 915 m | 15 pt | 04 - 27005 | USB | Mañana | ||||
| 50 | 30-01-2022 | 30URT-RC | VCB-66656-Pico del Remedio, Chelva. | 1053 m | 20 pt | CLUSTER | <- | Mañana | ||||

VCB-