LaRadioCB, 30LRCB – Manager del «Diploma Oficial de Municipios de España para 27 Mhz» DME».
Iniciar sesión o Registrarse para publicar una actividad DME y/o acceder a los LOGs.
| CALENDARIO Y LOG DME - Diploma permanente de Municipios de España. | FECHA | INDICATIVO | REFERENCIA | CANAL - FREC | MODO | HORARIO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-05-2019 | CALIMERO | DME-36044 - Pontecesures | 37 - 27375 | USB | Mañana | ||||||
| 2 | 02-05-2019 | 30HSRS001 | DME-28092 - Móstoles | 16 - 27155 | USB | Mañana | ||||||
| 3 | 01-05-2019 | 30LRCB | DME-28079 - Madrid | CLUSTER | <- | Mañana | ||||||
| 4 | 13-04-2019 | 30TDR046 | DME-15065 - Padrón | 37 - 27375 | USB | Mañana | ||||||
| 5 | 05-04-2019 | 30RMN/P | DME-28061 - Galapagar | CLUSTER | <- | Tarde-Noche | ||||||
| 6 | 23-03-2019 | 30RCI | DME-15082 - Teo | 37 - 27375 | USB | Mañana | ||||||
| 7 | 23-03-2019 | 166LRCB | DME-9068 - Cantabrana | 39 - 27395 | FM | Mañana | ||||||
| 8 | 15-03-2019 | 30GSM000 | DME-39042 - Medio Cudeyo | 21 - 27215 | USB | Tarde-Noche | ||||||
| 9 | 09-03-2019 | 30RCI | DME-15065 - Padrón | 37 - 27375 | USB | Mañana | ||||||
| 10 | 03-03-2019 | 30LRCB | DME-28014 - Arganda del Rey | CLUSTER | <- | Mañana | ||||||
| 11 | 02-03-2019 | 30AUR001 | DME-41064 - Montellano | CLUSTER | <- | Mañana | ||||||
| 12 | 02-03-2019 | 30RMN/P | DME-40076 - Espinar, El | CLUSTER | <- | Mediodía | ||||||
| 13 | 01-03-2019 | 30RMN/P | DME-28046 - Collado Mediano | CLUSTER | <- | Noche | ||||||
| 14 | 25-02-2019 | 30RCI | DME-36060 - Vilagarcía de Arousa | 37 - 27375 | USB | Mañana | ||||||
| 15 | 24-02-2019 | 30LRCB | DME-28091 - Morata de Tajuña | CLUSTER | <- | Mediodía | ||||||
| 16 | 23-02-2019 | 30RCI | DME-36044 - Pontecesures | 37 - 27375 | USB | Mañana | ||||||
| 17 | 23-02-2019 | 30ACB | DME-6153 - Villanueva de la Serena | 38 - 27385 | AM | Tarde-Noche | ||||||
| 18 | 02-02-2019 | 30RCI | DME-36056 - Valga | 35 - 27355 | USB | Mañana | ||||||
| 19 | 19-01-2019 | 30RCI | DME-15072 - Rianxo | 37 - 27375 | LSB | Mañana | ||||||
| 20 | 13-01-2019 | 30RMN/P | DME-5014 - Arenas de San Pedro | CLUSTER | <- | Mediodía | ||||||
| 21 | 12-01-2019 | 30RCI | DME-36010 - Catoira | 37 - 27375 | USB | Mañana | ||||||
| 22 | 05-01-2019 | 30RCI/P | DME-15065 - Padrón | 35 - 27355 | USB | Mañana | ||||||
| 23 | 02-01-2019 | 30RCI | DME-36056 - Valga | 35 - 27355 | USB | Mañana | ||||||
| 24 | 29-12-2018 | 240RA & ALBA | DME-28123 - Rivas-Vaciamadrid | CLUSTER | <- | Mediodía | ||||||
| 25 | 23-12-2018 | 30RMN/P | DME-28143 - Somosierra | CLUSTER | <- | Mediodía | ||||||
| 26 | 06-12-2018 | 30GCV | DME-28042 - Colmenar del Arroyo | 21 - 27215 | USB | Mañana | ||||||
| 27 | 01-12-2018 | 30RCI | DME-15065 - Padrón | 35 - 27355 | USB | Mañana | ||||||
| 28 | 24-11-2018 | 30RCI | DME-36056 - Valga | 35 - 27355 | USB | Mañana | ||||||
| 29 | 04-11-2018 | 30FD/P | DME-18042 - Capileira | CLUSTER | <- | Mañana | ||||||
| 30 | 04-11-2018 | 30MDV125 | DME-8033 - Caldes de Montbui | 16 - 27155 | USB | Tarde-Noche | ||||||
| 31 | 03-11-2018 | 30RCI | DME-36060 - Vilagarcía de Arousa | 35 - 27355 | USB | Mañana | ||||||
| 32 | 27-10-2018 | 30TDR049 | DME-15074 - Rois | 37 - 27375 | USB | Mañana | ||||||
| 33 | 22-10-2018 | SEDA | DME-15082 - Teo | 37 - 27375 | USB | Mañana | ||||||
| 34 | 20-10-2018 | 30RCI | DME-15072 - Rianxo | 35 - 27355 | USB | Mañana | ||||||
| 35 | 14-10-2018 | 30MDV125 | DME-8108 - Lliçà de Vall | 16 - 27155 | USB | Tarde | ||||||
| 36 | 13-10-2018 | 30RCI | DME-15065 - Padrón | 35 - 27355 | USB | Mañana | ||||||
| 37 | 12-10-2018 | MISTER MARSHALL | DME-28067 - Guadalix de la Sierra | CLUSTER | <- | Mañana | ||||||
| 38 | 12-10-2018 | 30LRCB | DME-28045 - Colmenar Viejo | 01 - 26965 | USB | Tarde | ||||||
| 39 | 07-10-2018 | 30RMN/P | DME-19311 - Valverde de los Arroyos | CLUSTER | <- | Mediodía | ||||||
| 40 | 29-09-2018 | LRCB 274- ANGELOSO | DME-28079 - Madrid | CLUSTER | <- | Mañana | ||||||
| 41 | 28-09-2018 | 30RCI | DME-15002 - Ames | 35 - 27355 | USB | Mañana | ||||||
| 42 | 23-09-2018 | 30RMN/P | DME-45114 - Navamorcuende | CLUSTER | <- | Mediodía | ||||||
| 43 | 22-09-2018 | 30RCI | DME-36052 - Silleda | 35 - 27355 | USB | Mañana | ||||||
| 44 | 21-09-2018 | 30TDR051 | DME-15074 - Rois | 37 - 27375 | USB | Mañana | ||||||
| 45 | 15-09-2018 | 30TDR051 | DME-36005 - Caldas de Reis | 35 - 27355 | USB | Mañana | ||||||
| 46 | 08-09-2018 | 30RCI | DME-15033 - Dodro | 35 - 27355 | USB | Mañana | ||||||
| 47 | 02-09-2018 | 30RMN/P | DME-28021 - Berrueco, El | CLUSTER | <- | Mediodía | ||||||
| 48 | 02-09-2018 | 30LRCB03 | DME-28017 - Batres | CLUSTER | <- | Tarde | ||||||
| 49 | 29-08-2018 | 30RCI000 | DME-15082 - Teo | 35 - 27355 | USB | Mañana | ||||||
| 50 | 25-08-2018 | 30RCI000 | DME-36044 - Pontecesures | 35 - 27355 | USB | Mañana | ||||||
