LaRadioCB, 30LRCB – Manager del «Diploma Oficial de Municipios de España para 27 Mhz» DME».
Iniciar sesión o Registrarse para publicar una actividad DME y/o acceder a los LOGs.
| CALENDARIO Y LOG DME - Diploma permanente de Municipios de España. | FECHA | INDICATIVO | REFERENCIA | CANAL - FREC | MODO | HORARIO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06-03-2021 | 30RPB/DM | DME-12055 - Chodos/Xodos | 33 - 27335 | USB | Mañana-Tarde | ||||||
| 2 | 28-02-2021 | 30RAM | DME-28096 - Navalcarnero | 27 - 27275 | USB | Mañana | ||||||
| 3 | 27-02-2021 | 30RSG00 | DME-40076 - Espinar, El | 04 - 27005 | USB | Mañana | ||||||
| 4 | 27-02-2021 | 30RPB/ME | DME-12072 - Lucena del Cid | 33 - 27335 | USB | Mañana-Tarde | ||||||
| 5 | 20-02-2021 | 30RPB/DG | DME-46106 - Chelva | 33 - 27335 | USB | Mañana-Tarde | ||||||
| 6 | 13-02-2021 | 30RPB/DR | DME-12028 - Benicasim/Benicàssim | 33 - 27335 | USB | Mañana-Tarde | ||||||
| 7 | 07-02-2021 | 30RAM | DME-28092 - Móstoles | 27 - 27275 | USB | Mañana | ||||||
| 8 | 06-02-2021 | 30RPB/LV | DME-12126 - Vall d Uixó, la | 33 - 27335 | USB | Mañana-Tarde | ||||||
| 9 | 16-01-2021 | 30TDR000 | DME-15074 - Rois | 37 - 27375 | USB | Mañana | ||||||
| 10 | 09-01-2021 | 30TDR000 | DME-15065 - Padrón | 37 - 27375 | USB | Mañana | ||||||
| 11 | 04-01-2021 | 30TDR000 | DME-36017 - Estrada, A | 37 - 27375 | USB | Mañana | ||||||
| 12 | 08-12-2020 | 30RSG00 | DME-28092 - Móstoles | 04 - 27005 | USB | Tarde | ||||||
| 13 | 08-12-2020 | 30RSG00 | DME-28061 - Galapagar | 04 - 27005 | USB | Mañana | ||||||
| 14 | 08-12-2020 | 30RSG00 | DME-28090 - Moralzarzal | 04 - 27005 | USB | Mañana | ||||||
| 15 | 08-12-2020 | 30RSG00 | DME-28047 - Collado Villalba | 04 - 27005 | USB | Mañana | ||||||
| 16 | 08-12-2020 | 30RSG00 | DME-28093 - Navacerrada | 04 - 27005 | USB | Mañana | ||||||
| 17 | 06-12-2020 | 30ADR001 | DME-28036 - Casarrubuelos | CLUSTER | <- | Mañana | ||||||
| 18 | 06-12-2020 | 30RPB/DC | DME-12074 - Llosa, la | 33 - 27335 | USB | Mañana-Tarde-Noche | ||||||
| 19 | 05-12-2020 | 30TDR000 | DME-15074 - Rois | 37 - 27375 | USB | Mañana | ||||||
| 20 | 29-11-2020 | 30RPB | DME-46190 - Paterna | 24 - 27235 | AM | Mañana-Tarde-Noche | ||||||
| 21 | 28-11-2020 | 30TDR000 | DME-15065 - Padrón | 37 - 27375 | USB | Mañana | ||||||
| 22 | 21-11-2020 | 30ADR001 | DME-28073 - Humanes de Madrid | CLUSTER | <- | Mañana | ||||||
| 23 | 14-11-2020 | 30RAM | DME-28099 - Navas del Rey | 27 - 27275 | USB | Mañana | ||||||
| 24 | 14-11-2020 | 30RPB/CH | DME-46106 - Chelva | 33 - 27335 | SSB/FM | Mañana-Tarde | ||||||
| 25 | 07-11-2020 | 30RPB/CL | DME-12090 - Pina de Montalgrao | 33 - 27335 | SSB/FM | Mañana-Tarde | ||||||
| 26 | 01-11-2020 | 30RAM | DME-28096 - Navalcarnero | 27 - 27275 | USB | Mañana | ||||||
| 27 | 31-10-2020 | 30RPB/HH | DME-12079 - Montanejos | 33 - 27335 | SSB/FM | Mañana-Tarde | ||||||
| 28 | 24-10-2020 | 30RPB/RS | DME-46228 - Serra | 33 - 27335 | SSB/FM | Mañana-Tarde | ||||||
| 29 | 17-10-2020 | 30RPB/GA | DME-46224 - Segart | 33 - 27335 | SSB/FM | Mañana-Tarde | ||||||
| 30 | 10-10-2020 | 30TDR046 | DME-15033 - Dodro | CLUSTER | <- | Mañana | ||||||
| 31 | 10-10-2020 | 30RSG00 | DME-28135 - Santa María de la Alameda | 04 - 27005 | USB | Mediodía | ||||||
| 32 | 10-10-2020 | 30RMN | DME-5212 - San Juan del Molinillo | CLUSTER | <- | Mediodía | ||||||
| 33 | 03-10-2020 | 30TDR046 | DME-36044 - Pontecesures | CLUSTER | <- | Mañana | ||||||
| 34 | 26-09-2020 | 30TDR046 | DME-36056 - Valga | 37 - 27375 | USB | Mañana | ||||||
| 35 | 20-09-2020 | 30RMN | DME-28031 - Cadalso de los Vidrios | CLUSTER | <- | Mediodía | ||||||
| 36 | 20-09-2020 | 30LRCB | DME-28007 - Alcorcón | 30 - 27305 | USB | Mediodía | ||||||
| 37 | 13-09-2020 | 30RMN | DME-5105 - Hoyos del Espino | CLUSTER | <- | Mediodía | ||||||
| 38 | 13-09-2020 | 30LRCB | DME-28085 - Miraflores de la Sierra | 30 - 27305 | USB | Mediodía | ||||||
| 39 | 12-09-2020 | 30TDR046 | DME-36017 - Estrada, A | CLUSTER | <- | Mañana | ||||||
| 40 | 06-09-2020 | 30LRCB | DME-28068 - Guadarrama | 30 - 27305 | USB | Mañana | ||||||
| 41 | 05-09-2020 | 30TDR046 | DME-15072 - Rianxo | 37 - 27375 | USB | Mañana | ||||||
| 42 | 05-09-2020 | 30 RAM | DME-45064 - Esquivias | 27 - 27275 | USB | Tarde-Noche | ||||||
| 43 | 30-08-2020 | 30RAM | DME-28174 - Villamanta | CLUSTER | <- | Mañana | ||||||
| 44 | 23-08-2020 | 30RMN | DME-5211 - San Juan de la Nava | CLUSTER | <- | Mediodía | ||||||
| 45 | 23-08-2020 | 30RMN | DME-5158 - Navalmoral | CLUSTER | <- | Mañana | ||||||
| 46 | 08-08-2020 | 30TDR046 | DME-15065 - Padrón | 37 - 27375 | USB | Mañana | ||||||
| 47 | 02-08-2020 | TOMAHAWK. | DME-28073 - Humanes de Madrid | 27 - 27275 | USB | Mañana | ||||||
| 48 | 01-08-2020 | 30TDR046 | DME-36056 - Valga | 37 - 27375 | USB | Mañana | ||||||
| 49 | 25-07-2020 | 30TDR046 | DME-15033 - Dodro | 37 - 27375 | USB | Mañana | ||||||
| 50 | 18-07-2020 | 30TDR046 | DME-15033 - Dodro | 37 - 27375 | USB | Mañana | ||||||
