LaRadioCB, 30LRCB – Manager del «Diploma Oficial de Municipios de España para 27 Mhz» DME».
Iniciar sesión o Registrarse para publicar una actividad DME y/o acceder a los LOGs.
| CALENDARIO Y LOG DME - Diploma permanente de Municipios de España. | FECHA | INDICATIVO | REFERENCIA | CANAL - FREC | MODO | HORARIO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17-07-2021 | 30RAM | DME-45064 - Esquivias | 27 - 27275 | USB | Tarde-Noche | ||||||
| 2 | 11-07-2021 | 30URT-VT | DME-46241 - Titaguas | CLUSTER | <- | Mañana | ||||||
| 3 | 10-07-2021 | 30TDR000 | DME-15065 - Padrón | 37 - 27375 | USB | Mañana | ||||||
| 4 | 10-07-2021 | 30RAM | DME-28160 - Valdemorillo | 27 - 27275 | USB | Mañana | ||||||
| 5 | 04-07-2021 | 30URT-NS | DME-46229 - Siete Aguas | CLUSTER | <- | Mañana | ||||||
| 6 | 27-06-2021 | 30ELT-CP | DME-46111 - Chiva | CLUSTER | <- | Mañana | ||||||
| 7 | 20-06-2021 | 30RSG00 | DME-40076 - Espinar, El | 04 - 27005 | USB | Mañana | ||||||
| 8 | 20-06-2021 | 30RSG00 | DME-28090 - Moralzarzal | 24 - 27235 | USB | Mañana | ||||||
| 9 | 20-06-2021 | 30RSG00 | DME-28068 - Guadarrama | 40 - 27405 | USB | Mañana | ||||||
| 10 | 20-06-2021 | 30ELT-PC | DME-46108 - Chera | CLUSTER | <- | Mañana | ||||||
| 11 | 19-06-2021 | 30TDR000 | DME-36017 - Estrada, A | 37 - 27375 | USB | Mañana | ||||||
| 12 | 13-06-2021 | 30ADR013 | DME-28150 - Torrejón de Velasco | CLUSTER | <- | Mañana | ||||||
| 13 | 13-06-2021 | 30GRG | DME-28099 - Navas del Rey | 27 - 27275 | USB | Mañana | ||||||
| 14 | 13-06-2021 | 30VIK-007 | DME-28013 - Aranjuez | CLUSTER | <- | Mañana | ||||||
| 15 | 13-06-2021 | 30RAM | DME-28086 - Molar, El | 25 - 27245 | USB | Mañana | ||||||
| 16 | 13-06-2021 | 30ELT-JV | DME-44192 - Puebla de Valverde, La | CLUSTER | <- | Mañana | ||||||
| 17 | 12-06-2021 | 30TDR000 | DME-15033 - Dodro | 37 - 27375 | USB | Mañana | ||||||
| 18 | 12-06-2021 | 30ELT-AB | DME-44026 - Arcos de las Salinas | CLUSTER | <- | Tarde | ||||||
| 19 | 06-06-2021 | 30ELT-TC | DME-46105 - Cullera | CLUSTER | <- | Mañana | ||||||
| 20 | 05-06-2021 | 30RPB/MA | DME-46018 - Alcublas | 33 - 27335 | USB | Mañana | ||||||
| 21 | 05-06-2021 | 30TDR000 | DME-15065 - Padrón | 37 - 27375 | USB | Mañana | ||||||
| 22 | 30-05-2021 | 30ELT-GL | DME-46131 - Gandia | CLUSTER | <- | Mañana | ||||||
| 23 | 23-05-2021 | 30ELT-PI | DME-46194 - Picassent | CLUSTER | <- | Mañana | ||||||
| 24 | 16-05-2021 | 30ELT-PO | DME-44012 - Alcalá de la Selva | CLUSTER | <- | Mañana | ||||||
| 25 | 15-05-2021 | 30 LRCB | DME-28079 - Madrid | 30 - 27305 | USB | Mediodía | ||||||
| 26 | 15-05-2021 | 30RAM | DME-28068 - Guadarrama | 27 - 27275 | USB | Mañana | ||||||
| 27 | 09-05-2021 | 30ELT-BL | DME-46247 - Tuéjar | CLUSTER | <- | Mañana | ||||||
| 28 | 02-05-2021 | 30ELT-SQ | DME-3060 - Quatretondeta | CLUSTER | <- | Mañana | ||||||
| 29 | 01-05-2021 | 30TDR000 | DME-15074 - Rois | 37 - 27375 | USB | Mañana | ||||||
| 30 | 25-04-2021 | 30ELT-PE | DME-46038 - Andilla | CLUSTER | <- | Mañana | ||||||
| 31 | 24-04-2021 | 30TDR000 | DME-36056 - Valga | 37 - 27375 | USB | Mañana | ||||||
| 32 | 18-04-2021 | 30ELT-GA | DME-46902 - Gátova | CLUSTER | <- | Mañana | ||||||
| 33 | 17-04-2021 | 30TDR000 | DME-15065 - Padrón | 37 - 27375 | USB | Mañana | ||||||
| 34 | 12-04-2021 | 30ELT-GE | DME-46132 - Genovés | CLUSTER | <- | Mañana | ||||||
| 35 | 11-04-2021 | 30ELT-BA | DME-46235 - Sueca | CLUSTER | <- | Mañana | ||||||
| 36 | 10-04-2021 | 30RAM | DME-28065 - Getafe | 27 - 27275 | USB | Mañana | ||||||
| 37 | 04-04-2021 | 30ADR001 | DME-28086 - Molar, El | 22 - 27225 | USB | Mañana | ||||||
| 38 | 04-04-2021 | 30ELT-TI | DME-46118 - Enguera | CLUSTER | <- | Mañana | ||||||
| 39 | 02-04-2021 | 30ELT-SN | DME-46262 - Yesa, La | CLUSTER | <- | Mañana | ||||||
| 40 | 01-04-2021 | 30ADR001 | DME-28178 - Villanueva de Perales | CLUSTER | <- | Mañana | ||||||
| 41 | 01-04-2021 | 30 LRCB | DME-28079 - Madrid | CLUSTER | <- | Mediodía | ||||||
| 42 | 28-03-2021 | 30ELT-MC | DME-46183 - Olleria, l | CLUSTER | <- | Mañana | ||||||
| 43 | 28-03-2021 | 30FD181 | DME-5002 - Adrada, La | CLUSTER | <- | Mediodía | ||||||
| 44 | 28-03-2021 | 30FD300 | DME-28068 - Guadarrama | CLUSTER | <- | Mediodía | ||||||
| 45 | 27-03-2021 | 30RAM | DME-28107 - Patones | 27 - 27275 | USB | Mañana | ||||||
| 46 | 27-03-2021 | 30RPB/RA | DME-12021 - Betxí | 33 - 27335 | USB | Mañana-Tarde | ||||||
| 47 | 14-03-2021 | 30ADR001 | DME-28141 - Sevilla la Nueva | CLUSTER | <- | Mañana | ||||||
| 48 | 07-03-2021 | 30RAM | DME-28007 - Alcorcón | 27 - 27275 | USB | Mañana | ||||||
| 49 | 07-03-2021 | 30ADR001 | DME-28066 - Griñón | CLUSTER | <- | Mañana | ||||||
| 50 | 06-03-2021 | 30TDR000 | DME-36056 - Valga | 37 - 27375 | USB | Mañana | ||||||
