LaRadioCB, 30LRCB – Manager del «Diploma Oficial de Municipios de España para 27 Mhz» DME».
Iniciar sesión o Registrarse para publicar una actividad DME y/o acceder a los LOGs.
| CALENDARIO Y LOG DME - Diploma permanente de Municipios de España. | FECHA | INDICATIVO | REFERENCIA | CANAL - FREC | MODO | HORARIO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01-12-2019 | 30ADR001 | DME-28096 - Navalcarnero | CLUSTER | <- | Mañana | ||||||
| 2 | 30-11-2019 | 30TDR046 | DME-36056 - Valga | 37 - 27375 | USB | Mañana | ||||||
| 3 | 24-11-2019 | 30CDX | DME-8009 - Argentona | 27 - 27275 | USB | Mañana | ||||||
| 4 | 23-11-2019 | 30CDX/CH | DME-12053 - Chilches/Xilxes | 24 - 27235 | SSB/FM | Mañana-Tarde | ||||||
| 5 | 23-11-2019 | 30CDX | DME-8019 - Barcelona | 27 - 27275 | USB | Noche | ||||||
| 6 | 23-11-2019 | 30CDX | DME-4101 - Viator | 27 - 27275 | USB | Tarde | ||||||
| 7 | 16-11-2019 | 30TDR046 | DME-15074 - Rois | 37 - 27375 | USB | Mañana | ||||||
| 8 | 03-11-2019 | HSRS | DME-45064 - Esquivias | 27 - 27275 | USB | Mañana | ||||||
| 9 | 27-10-2019 | 30LRCB | DME-19326 - Yebes | CLUSTER | <- | Mediodía | ||||||
| 10 | 26-10-2019 | 30TDR046 | DME-36010 - Catoira | 37 - 27375 | USB | Mañana | ||||||
| 11 | 26-10-2019 | 30ADR001 | DME-28181 - Villaviciosa de Odón | CLUSTER | <- | Mañana | ||||||
| 12 | 20-10-2019 | 30RPB/000 | DME-43136 - Sant Carles de la Ràpita | 24 - 27235 | SSB/FM | Mañana-Tarde | ||||||
| 13 | 20-10-2019 | 30ADR001 | DME-28140 - Serranillos del Valle | CLUSTER | <- | Mañana | ||||||
| 14 | 19-10-2019 | 30RPB/000 | DME-43004 - Alcanar | 24 - 27235 | SSB/FM | Mañana-Tarde | ||||||
| 15 | 19-10-2019 | 30ADR001 | DME-28141 - Sevilla la Nueva | CLUSTER | <- | Mañana | ||||||
| 16 | 13-10-2019 | 30LRCB | DME-28065 - Getafe | 33 - 27335 | USB | Mañana | ||||||
| 17 | 13-10-2019 | 30ADR001 | DME-45140 - Pulgar | 15 - 27135 | USB | Mañana | ||||||
| 18 | 13-10-2019 | OK®️ | DME-28150 - Torrejón de Velasco | CLUSTER | <- | Mañana | ||||||
| 19 | 12-10-2019 | 30TDR046 | DME-15065 - Padrón | 37 - 27375 | USB | Mañana | ||||||
| 20 | 06-10-2019 | PERRO VIEJO | DME-28079 - Madrid | CLUSTER | <- | Mañana | ||||||
| 21 | 06-10-2019 | RUFO | DME-45055 - Cuerva | CLUSTER | <- | Mañana | ||||||
| 22 | 05-10-2019 | 30TDR046 | DME-15074 - Rois | 37 - 27375 | USB | Mañana | ||||||
| 23 | 29-09-2019 | HSRS | DME-28054 - Escorial, El | 27 - 27275 | USB | Mediodía | ||||||
| 24 | 28-09-2019 | 30ADR004 | DME-45161 - Seseña | CLUSTER | <- | Tarde | ||||||
| 25 | 28-09-2019 | 30LRCB | DME-28091 - Morata de Tajuña | CLUSTER | <- | Mañana | ||||||
| 26 | 22-09-2019 | 30ADR001 | DME-28089 - Moraleja de Enmedio | 15 - 27135 | USB | Mañana | ||||||
| 27 | 22-09-2019 | 30ADR001 | DME-28141 - Sevilla la Nueva | 15 - 27135 | USB | Mañana | ||||||
| 28 | 22-09-2019 | 30ADR004 | DME-28161 - Valdemoro | CLUSTER | <- | Mañana-Tarde | ||||||
| 29 | 21-09-2019 | 30TDR046 | DME-36056 - Valga | CLUSTER | <- | Mañana | ||||||
| 30 | 08-09-2019 | 30ADR001 | DME-28040 - Ciempozuelos | CLUSTER | <- | Mañana | ||||||
| 31 | 07-09-2019 | 30RMN/P | DME-5047 - Candeleda | CLUSTER | <- | Mediodía | ||||||
| 32 | 07-09-2019 | 30ADR001 | DME-5168 - Navas del Marqués, Las | 16 - 27155 | USB | Mañana | ||||||
| 33 | 31-08-2019 | 30TDR046 | DME-15033 - Dodro | 37 - 27375 | USB | Mañana | ||||||
| 34 | 24-08-2019 | 30TDR046 | DME-36017 - Estrada, A | 27 - 27275 | USB | Mañana | ||||||
| 35 | 18-08-2019 | 30DF181/P | DME-5105 - Hoyos del Espino | CLUSTER | <- | Mañana | ||||||
| 36 | 17-08-2019 | 30TDR046 | DME-36901 - Illa de Arousa, A | 37 - 27375 | USB | Mañana | ||||||
| 37 | 11-08-2019 | 30RPB/SO | DME-46233 - Sollana | CLUSTER | <- | Mañana-Tarde-Noche | ||||||
| 38 | 11-08-2019 | 30LRCB | DME-28085 - Miraflores de la Sierra | CLUSTER | <- | Mañana | ||||||
| 39 | 10-08-2019 | 30TDR046 | DME-15013 - Brión | 37 - 27375 | USB | Mañana | ||||||
| 40 | 03-08-2019 | 30ADR001 | DME-28096 - Navalcarnero | 16 - 27155 | USB | Tarde-Noche | ||||||
| 41 | 21-07-2019 | 30ADR001 | DME-28017 - Batres | CLUSTER | <- | Mañana | ||||||
| 42 | 20-07-2019 | 30TDR046 | DME-15033 - Dodro | 37 - 27375 | USB | Mañana | ||||||
| 43 | 14-07-2019 | 30ADR | DME-28150 - Torrejón de Velasco | CLUSTER | <- | Mañana | ||||||
| 44 | 07-07-2019 | 30RMN/P | DME-28118 - Puebla de la Sierra | CLUSTER | <- | Mediodía | ||||||
| 45 | 29-06-2019 | 30TDR046 | DME-15065 - Padrón | 37 - 27375 | USB | Mañana | ||||||
| 46 | 22-06-2019 | 30TDR046 | DME-36010 - Catoira | 37 - 27375 | USB | Mañana | ||||||
| 47 | 08-06-2019 | 30TDR046 | DME-15033 - Dodro | 37 - 27375 | USB | Mañana | ||||||
| 48 | 26-05-2019 | ALBA 212LRCB | DME-28033 - Campo Real | CLUSTER | <- | Mediodía | ||||||
| 49 | 18-05-2019 | LENY | DME-36017 - Estrada, A | 37 - 27375 | USB | Mañana | ||||||
| 50 | 11-05-2019 | 30RMN/P | DME-5057 - Cebreros | CLUSTER | <- | Tarde | ||||||
