LaRadioCB, 30LRCB – Manager del «Diploma Oficial de Municipios de España para 27 Mhz» DME».
Iniciar sesión o Registrarse para publicar una actividad DME y/o acceder a los LOGs.
| CALENDARIO Y LOG DME - Diploma permanente de Municipios de España. | FECHA | INDICATIVO | REFERENCIA | CANAL - FREC | MODO | HORARIO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-07-2020 | 30TDR046 | DME-15065 - Padrón | 37 - 27375 | USB | Mañana | ||||||
| 2 | 05-07-2020 | 30RMN | DME-5022 - Barraco, El | CLUSTER | <- | Mañana | ||||||
| 3 | 28-06-2020 | 30LRCB | DME-28086 - Molar, El | CLUSTER | <- | Mediodía | ||||||
| 4 | 27-06-2020 | 30TDR046 | DME-15013 - Brión | 37 - 27375 | USB | Mañana | ||||||
| 5 | 14-06-2020 | 30RAM | DME-28092 - Móstoles | CLUSTER | <- | Mañana | ||||||
| 6 | 06-06-2020 | 30TDR046 | DME-15065 - Padrón | 37 - 27375 | USB | Mañana | ||||||
| 7 | 26-05-2020 | HARRY89 | DME-7001 - Alaró | CLUSTER | <- | Mañana | ||||||
| 8 | 02-05-2020 | 30TDR046 | DME-15065 - Padrón | 37 - 27375 | USB | Mañana | ||||||
| 9 | 01-05-2020 | 30RPB/LL | DME-12074 - Llosa, la | 25 - 27245 | USB | Mañana-Tarde-Noche | ||||||
| 10 | 26-04-2020 | 30CDX052 | DME-30016 - Cartagena | 27 - 27275 | USB | Mañana-Tarde | ||||||
| 11 | 12-04-2020 | 30RPB00 | DME-46015 - Alcàsser | CLUSTER | <- | Mañana | ||||||
| 12 | 11-04-2020 | 30RPB00 | DME-46051 - Benaguasil | CLUSTER | <- | Mañana | ||||||
| 13 | 15-03-2020 | 30RCB | DME-46067 - Benisanó | CLUSTER | <- | Mañana-Tarde | ||||||
| 14 | 08-03-2020 | 30RPB00 | DME-46156 - Llombai | 30 - 27305 | USB | Mañana-Tarde | ||||||
| 15 | 08-03-2020 | 30MDV125 | DME-8107 - Lliçà d Amunt | CLUSTER | <- | Tarde | ||||||
| 16 | 07-03-2020 | 30TDR046 | DME-36056 - Valga | 37 - 27375 | USB | Mañana | ||||||
| 17 | 01-03-2020 | 30RPB00 | DME-12053 - Chilches/Xilxes | 25 - 27245 | SSB/FM | Mañana | ||||||
| 18 | 29-02-2020 | 30RAM | DME-28079 - Madrid | 27 - 27275 | USB | Mañana | ||||||
| 19 | 29-02-2020 | 30TDR046 | DME-15074 - Rois | 37 - 27375 | USB | Mañana | ||||||
| 20 | 29-02-2020 | 30RPB00 | DME-12012 - Altura | 25 - 27245 | SSB/FM | Tarde-Noche | ||||||
| 21 | 23-02-2020 | 30RAM | DME-28007 - Alcorcón | CLUSTER | <- | Mañana | ||||||
| 22 | 23-02-2020 | 30RPB00 | DME-46194 - Picassent | 30 - 27305 | USB | Mañana-Tarde | ||||||
| 23 | 23-02-2020 | 30ADR001 | DME-28086 - Molar, El | CLUSTER | <- | Mañana | ||||||
| 24 | 16-02-2020 | 30RPB00 | DME-46105 - Cullera | 30 - 27305 | USB | Mañana | ||||||
| 25 | 15-02-2020 | 30TDR046 | DME-36056 - Valga | 37 - 27375 | USB | Mañana | ||||||
| 26 | 09-02-2020 | LINCE | DME-28026 - Brunete | 27 - 27275 | USB | Mañana | ||||||
| 27 | 09-02-2020 | 30RMN/P | DME-28120 - Rascafría | CLUSTER | <- | Mañana | ||||||
| 28 | 09-02-2020 | 30ADR001 | DME-28178 - Villanueva de Perales | CLUSTER | <- | Mañana | ||||||
| 29 | 09-02-2020 | 30LRCB | DME-28137 - Santos de la Humosa, Los | CLUSTER | <- | Mediodía | ||||||
| 30 | 08-02-2020 | 30TDR046 | DME-15033 - Dodro | 37 - 27375 | USB | Mañana | ||||||
| 31 | 01-02-2020 | 30RPB00 | DME-46234 - Sot de Chera | CLUSTER | <- | Mañana-Tarde | ||||||
| 32 | 26-01-2020 | 30ADR001 | DME-28017 - Batres | CLUSTER | <- | Mañana | ||||||
| 33 | 25-01-2020 | 30TDR046 | DME-15065 - Padrón | 37 - 27375 | USB | Mañana | ||||||
| 34 | 19-01-2020 | 30MWO58 | DME-28086 - Molar, El | 27 - 27275 | USB | Mañana | ||||||
| 35 | 19-01-2020 | 30 LRCB | DME-28049 - Coslada | CLUSTER | <- | Mediodía | ||||||
| 36 | 19-01-2020 | 30ADR001 | DME-28171 - Villa del Prado | CLUSTER | <- | Mañana | ||||||
| 37 | 18-01-2020 | 30RPB/AL | DME-12011 - Almenara | 24 - 27235 | SSB/FM | Mediodía | ||||||
| 38 | 12-01-2020 | 30ADR001 | DME-28074 - Leganés | CLUSTER | <- | Mañana | ||||||
| 39 | 11-01-2020 | 30TDR046 | DME-15065 - Padrón | 37 - 27375 | USB | Mañana | ||||||
| 40 | 06-01-2020 | 30TDR046 | DME-15013 - Brión | 37 - 27375 | USB | Mañana | ||||||
| 41 | 05-01-2020 | 30ADR001 | DME-45055 - Cuerva | CLUSTER | <- | Mañana | ||||||
| 42 | 05-01-2020 | CHACAL | DME-45180 - Valmojado | CLUSTER | <- | Mañana | ||||||
| 43 | 04-01-2020 | 30RMN/P | DME-28068 - Guadarrama | CLUSTER | <- | Mañana | ||||||
| 44 | 22-12-2019 | 30ADR001 | DME-45040 - Casar de Escalona, El | CLUSTER | <- | Mañana | ||||||
| 45 | 21-12-2019 | 30TDR046 | DME-15033 - Dodro | 37 - 27375 | USB | Mañana | ||||||
| 46 | 15-12-2019 | 30RPB/000 | DME-12016 - Artana | 27 - 27275 | SSB/AM | Mañana-Tarde | ||||||
| 47 | 15-12-2019 | 30ADR001 | DME-28026 - Brunete | CLUSTER | <- | Mañana | ||||||
| 48 | 14-12-2019 | 30TDR046 | DME-15013 - Brión | 37 - 27375 | USB | Mañana | ||||||
| 49 | 07-12-2019 | 30TDR046 | DME-15065 - Padrón | 37 - 27375 | USB | Mañana | ||||||
| 50 | 07-12-2019 | 30RPB/NE | DME-12126 - Vall d Uixó, la | CLUSTER | <- | Mañana-Tarde | ||||||
