LaRadioCB, 30LRCB – Manager del «Diploma Oficial de Municipios de España para 27 Mhz» DME».
Iniciar sesión o Registrarse para publicar una actividad DME y/o acceder a los LOGs.
| CALENDARIO Y LOG DME - Diploma permanente de Municipios de España. | FECHA | INDICATIVO | REFERENCIA | CANAL - FREC | MODO | HORARIO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02-04-2022 | 30TDR000 | DME-15033 - Dodro | 37 - 27375 | USB | Mañana | ||||||
| 2 | 26-03-2022 | 30TDR000 | DME-15065 - Padrón | 37 - 27375 | USB | Mañana | ||||||
| 3 | 20-03-2022 | 30 LRCB | DME-28079 - Madrid | CLUSTER | <- | Mediodía | ||||||
| 4 | 27-02-2022 | 30RAM | DME-28007 - Alcorcón | 27 - 27275 | USB | Mañana | ||||||
| 5 | 20-02-2022 | 30DCI/22 | DME-28068 - Guadarrama | 30 - 27305 | USB | Mañana | ||||||
| 6 | 19-02-2022 | 30RSG00 | DME-28160 - Valdemorillo | 04 - 27005 | USB | Mañana | ||||||
| 7 | 30-01-2022 | 30 LRCB | DME-28180 - Villarejo de Salvanés | CLUSTER | <- | Mediodía | ||||||
| 8 | 30-01-2022 | 30URT-RC | DME-46106 - Chelva | CLUSTER | <- | Mañana | ||||||
| 9 | 23-01-2022 | 30FD313 | DME-28150 - Torrejón de Velasco | 08 - 27055 | USB | Mañana | ||||||
| 10 | 16-01-2022 | 30RSG00 | DME-28046 - Collado Mediano | 04 - 27005 | USB | Mañana | ||||||
| 11 | 15-01-2022 | 30TDR000 | DME-15065 - Padrón | 37 - 27375 | USB | Mañana | ||||||
| 12 | 08-01-2022 | 30RSG00 | DME-28058 - Fuenlabrada | CLUSTER | <- | Mañana | ||||||
| 13 | 02-01-2022 | 30URT-PA | DME-46044 - Ayora | CLUSTER | <- | Mañana | ||||||
| 14 | 19-12-2021 | 30URT-PI | DME-46194 - Picassent | CLUSTER | <- | Mañana | ||||||
| 15 | 19-12-2021 | 30RSG00 | DME-28087 - Molinos, Los | 04 - 27005 | USB | Mañana | ||||||
| 16 | 19-12-2021 | 30RMN | DME-28135 - Santa María de la Alameda | CLUSTER | <- | Mediodía | ||||||
| 17 | 12-12-2021 | 30URT-BU | DME-46077 - Buñol | CLUSTER | <- | Mañana | ||||||
| 18 | 05-12-2021 | 30URT-AG | DME-3003 - Agres | CLUSTER | <- | Mañana | ||||||
| 19 | 21-11-2021 | 30URT-SO | DME-46233 - Sollana | CLUSTER | <- | Mañana | ||||||
| 20 | 20-11-2021 | 30RAM | DME-28026 - Brunete | 27 - 27275 | USB | Mañana | ||||||
| 21 | 09-11-2021 | 30 LRCB | DME-28079 - Madrid | CLUSTER | <- | Mediodía | ||||||
| 22 | 07-11-2021 | 30RSG00 | DME-28046 - Collado Mediano | 04 - 27005 | USB | Mañana | ||||||
| 23 | 07-11-2021 | 30URT-CO | DME-3054 - Castell de Castells | CLUSTER | <- | Mañana | ||||||
| 24 | 31-10-2021 | 30URT-VL | DME-46256 - Vilamarxant | CLUSTER | <- | Mañana | ||||||
| 25 | 17-10-2021 | 30URT-PR | DME-46109 - Cheste | CLUSTER | <- | Mañana | ||||||
| 26 | 16-10-2021 | 30TDR000 | DME-15033 - Dodro | 37 - 27375 | USB | Mañana | ||||||
| 27 | 12-10-2021 | 30RSG00 | DME-28095 - Navalagamella | 04 - 27005 | USB | Mañana | ||||||
| 28 | 10-10-2021 | 30URT-MO | DME-12012 - Altura | CLUSTER | <- | Mañana | ||||||
| 29 | 09-10-2021 | 30TDR000 | DME-36017 - Estrada, A | 37 - 27375 | USB | Mañana | ||||||
| 30 | 03-10-2021 | 30RSG00 | DME-28061 - Galapagar | 04 - 27005 | USB | Mañana | ||||||
| 31 | 02-10-2021 | 30TDR000 | DME-36056 - Valga | 37 - 27375 | USB | Mañana | ||||||
| 32 | 01-10-2021 | VAMPIRO | DME-28093 - Navacerrada | 17 - 27165 | USB | Mañana | ||||||
| 33 | 26-09-2021 | 30 LRCB | DME-28005 - Alcalá de Henares | 30 - 27305 | USB | Mediodía | ||||||
| 34 | 26-09-2021 | 30URT-PE | DME-46111 - Chiva | CLUSTER | <- | Mañana | ||||||
| 35 | 19-09-2021 | 30RSG00 | DME-40076 - Espinar, El | 04 - 27005 | USB | Mañana | ||||||
| 36 | 18-09-2021 | 30URT-SE | DME-46224 - Segart | CLUSTER | <- | Mañana | ||||||
| 37 | 18-09-2021 | 30TDR000 | DME-15065 - Padrón | 37 - 27375 | USB | Mañana | ||||||
| 38 | 05-09-2021 | 30 LRCB | DME-28068 - Guadarrama | CLUSTER | <- | Mediodía | ||||||
| 39 | 05-09-2021 | 30LRCB | DME-28079 - Madrid | CLUSTER | <- | Mañana | ||||||
| 40 | 04-09-2021 | 30TDR000 | DME-15033 - Dodro | 37 - 27375 | USB | Mañana | ||||||
| 41 | 29-08-2021 | 30URT-MC | DME-46070 - Bétera | CLUSTER | <- | Mañana | ||||||
| 42 | 28-08-2021 | 30RAM | DME-28096 - Navalcarnero | 27 - 27275 | USB | Mañana | ||||||
| 43 | 21-08-2021 | 30TDR000 | DME-15082 - Teo | 37 - 27375 | USB | Mañana | ||||||
| 44 | 14-08-2021 | 30TDR000 | DME-15065 - Padrón | 37 - 27375 | USB | Mañana | ||||||
| 45 | 10-08-2021 | 35RKB356 | DME-35006 - Arucas | CLUSTER | <- | Mediodía | ||||||
| 46 | 08-08-2021 | 30RMN | DME-5241 - Tiemblo, El | CLUSTER | <- | Mañana | ||||||
| 47 | 07-08-2021 | 30URT-SJ | DME-46153 - Llocnou de Sant Jeroni | CLUSTER | <- | Mañana | ||||||
| 48 | 06-08-2021 | 30-JON 21 | DME-28092 - Móstoles | 27 - 27275 | USB | Tarde | ||||||
| 49 | 31-07-2021 | 30TDR000 | DME-36010 - Catoira | 37 - 27375 | USB | Mañana | ||||||
| 50 | 25-07-2021 | 30URT-MB | DME-3075 - Castell de Guadalest, el | CLUSTER | <- | Mañana | ||||||
