LaRadioCB, 30LRCB – Manager del «Diploma Oficial de Municipios de España para 27 Mhz» DME».
Iniciar sesión o Registrarse para publicar una actividad DME y/o acceder a los LOGs.
| CALENDARIO Y LOG DME - Diploma permanente de Municipios de España. | FECHA | INDICATIVO | REFERENCIA | CANAL - FREC | MODO | HORARIO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19-10-2025 | 30LRCB | DME-28150 - Torrejón de Velasco | 30 - 27305 | USB | Mañana | ||||||
| 2 | 12-10-2025 | 30LRCB | DME-28091 - Morata de Tajuña | CLUSTER | <- | Mediodía | ||||||
| 3 | 24-08-2025 | 30RMN | DME-28082 - Manzanares el Real | CLUSTER | <- | Mediodía | ||||||
| 4 | 10-08-2025 | 30CB0 | DME-28123 - Rivas-Vaciamadrid | CLUSTER | <- | Mañana | ||||||
| 5 | 04-07-2025 | 30LRCB | DME-28079 - Madrid | CLUSTER | <- | Tarde-Noche | ||||||
| 6 | 30-06-2025 | 30RMN | DME-40076 - Espinar, El | CLUSTER | <- | Tarde-Noche | ||||||
| 7 | 16-06-2025 | 30RMN | DME-28120 - Rascafría | CLUSTER | <- | Tarde-Noche | ||||||
| 8 | 08-06-2025 | 30RMN | DME-28135 - Santa María de la Alameda | CLUSTER | <- | Mañana | ||||||
| 9 | 01-06-2025 | 30RMN | DME-28068 - Guadarrama | CLUSTER | <- | Mañana | ||||||
| 10 | 25-05-2025 | 30RMN | DME-5168 - Navas del Marqués, Las | CLUSTER | <- | Mañana | ||||||
| 11 | 04-05-2025 | CAN-BRI 87 | DME-9056 - Briviesca | 09 - 27065 | SSB/FM | Mañana-Tarde | ||||||
| 12 | 30-03-2025 | 30LRCB | DME-28079 - Madrid | 40 - 27405 | USB | Mañana | ||||||
| 13 | 19-01-2025 | 30 RAM | DME-45180 - Valmojado | 27 - 27275 | USB | Mañana | ||||||
| 14 | 12-10-2024 | 30RSG/DH | DME-5019 - Ávila | 04 - 27005 | USB | Mediodía | ||||||
| 15 | 29-09-2024 | 30CQBE05 | DME-28096 - Navalcarnero | 17 - 27165 | USB | Mañana | ||||||
| 16 | 15-06-2024 | 30RAM | DME-28096 - Navalcarnero | 27 - 27275 | USB | Noche entre las 19 y 24 h | ||||||
| 17 | 15-05-2024 | 30LRCB | DME-28079 - Madrid | 30 - 27305 | USB | Mañana | ||||||
| 18 | 05-05-2024 | CALDERA | DME-28007 - Alcorcón | 27 - 27275 | USB | Mañana | ||||||
| 19 | 01-05-2024 | 30LRCB | DME-28068 - Guadarrama | 30 - 27305 | USB | Mediodía | ||||||
| 20 | 04-02-2024 | CALDERA | DME-28150 - Torrejón de Velasco | CLUSTER | <- | Mañana | ||||||
| 21 | 27-01-2024 | METROPOLI | DME-28096 - Navalcarnero | 27 - 27275 | SSB/FM | Mañana | ||||||
| 22 | 12-10-2023 | 30LRCB | DME-28079 - Madrid | CLUSTER | <- | Mediodía | ||||||
| 23 | 29-07-2023 | 30RSG00 | DME-28093 - Navacerrada | 04 - 27005 | USB | Mañana | ||||||
| 24 | 05-07-2023 | 30LRCB/VGC | DME-5195 - Riofrío | 30 - 27305 | USB | Mediodía | ||||||
| 25 | 01-05-2023 | 30LRCB | DME-37202 - Monterrubio de Armuña | 30 - 27305 | USB | Mañana | ||||||
| 26 | 16-04-2023 | 30LRCB | DME-28079 - Madrid | 30 - 27305 | USB | Mañana | ||||||
| 27 | 09-04-2023 | 30LRCB | DME-28068 - Guadarrama | 30 - 27305 | USB | Mañana | ||||||
| 28 | 08-04-2023 | 30LRCB/SS | DME-5019 - Ávila | 27 - 27275 | FM | Tarde | ||||||
| 29 | 14-01-2023 | 30LRCB/VGP | DME-5019 - Ávila | 27 - 27275 | USB | Mediodía | ||||||
| 30 | 06-11-2022 | 30URC000 | DME-44137 - Linares de Mora | 32 - 27325 | USB | Mañana | ||||||
| 31 | 23-10-2022 | 30URT-NB | DME-3042 - Benitachell/Poble Nou de Benitatxell, el | CLUSTER | <- | Mañana | ||||||
| 32 | 22-10-2022 | 30RPB/FA | DME-12059 - Fanzara | 33 - 27335 | USB | Tarde | ||||||
| 33 | 08-10-2022 | VEKTOR | DME-28013 - Aranjuez | CLUSTER | <- | Tarde | ||||||
| 34 | 02-10-2022 | 30URT-RB | DME-3043 - Biar | CLUSTER | <- | Mañana | ||||||
| 35 | 18-09-2022 | 30RSG00 | DME-28046 - Collado Mediano | 04 - 27005 | USB | Mañana | ||||||
| 36 | 18-09-2022 | 30LRCB-I22 | DME-5019 - Ávila | CLUSTER | <- | Mañana | ||||||
| 37 | 17-09-2022 | 30LRCB-I22 | DME-5061 - Colilla, La | CLUSTER | <- | Mañana | ||||||
| 38 | 12-08-2022 | 30RSG00 | DME-28023 - Boalo, El | 04 - 27005 | USB | Noche entre las 19 y 24 h | ||||||
| 39 | 24-07-2022 | 30RSG00 | DME-28127 - Rozas de Madrid, Las | 04 - 27005 | USB | Mañana | ||||||
| 40 | 24-07-2022 | 30RAM | DME-28068 - Guadarrama | 27 - 27275 | USB | Tarde-Noche | ||||||
| 41 | 23-07-2022 | 30RSG00 | DME-28005 - Alcalá de Henares | 04 - 27005 | USB | Mañana | ||||||
| 42 | 10-07-2022 | 30RSG00 | DME-28061 - Galapagar | 04 - 27005 | USB | Madrugada entre las 24 y las 06 h | ||||||
| 43 | 26-06-2022 | 30LRCB-FDU | DME-28079 - Madrid | CLUSTER | <- | Mañana | ||||||
| 44 | 05-06-2022 | 30URT-MS | DME-46224 - Segart | CLUSTER | <- | Mañana | ||||||
| 45 | 28-05-2022 | 30RSG00 | DME-28047 - Collado Villalba | 04 - 27005 | USB | Noche | ||||||
| 46 | 22-05-2022 | 30URT-BE | DME-46156 - Llombai | CLUSTER | <- | Mañana | ||||||
| 47 | 21-05-2022 | 30RSG00 | DME-28135 - Santa María de la Alameda | 04 - 27005 | USB | Tarde | ||||||
| 48 | 18-04-2022 | 30URT-ST | DME-46234 - Sot de Chera | CLUSTER | <- | Mañana | ||||||
| 49 | 10-04-2022 | 30RSG00 | DME-28152 - Torrelodones | 04 - 27005 | USB | Noche | ||||||
| 50 | 02-04-2022 | 30TDR000 | DME-15033 - Dodro | 37 - 27375 | USB | Mañana | ||||||
