Cluster para Banda Ciudadana, 11 metros - 27 Mhz | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6:14 UTC | 08:14 Local | 12-10-2024 | Normas de utilización | ||||
HORA UTC | SPOT DE | CANAL/FREC. | MODO | DX | COMENTARIO | FECHA | |
11:30:48 | CRISTAL | 27/27275 Khz | USB | 30CQBE05 | QRT | 29-09-2024 | |
10:04:13 | CRISTAL | 17/27165 Khz | USB | 30CQBE05 | Comienzo la actividad. | 29-09-2024 | |
19:46:54 | METEORITO | 21/27215 Khz | USB | 30GCVLLE | QRT | 10-08-2024 | |
18:06:50 | METEORITO | 21/27215 Khz | USB | 30GCVLLE | QSL Lluvia d Estrellas | 10-08-2024 | |
12:04:37 | 30FD200 | 29/27295 Khz | USB | SANTACRUZ6 | 03-08-2024 | ||
21:04:17 | LIMA MAIK | 29/27295 Khz | USB | 30CB0 | QRT Activacion Cerveza | 02-08-2024 | |
20:01:52 | LIMA MAIK | 29/27295 Khz | USB | 30CB0 | Dia de la la Cerveza | 02-08-2024 | |
10:41:56 | ALBA | 01/26965 Khz | USB | 30SOV24 | QRT. Gracias a todos | 30-06-2024 | |
08:58:50 | ALBA | 01/26965 Khz | USB | 30SOV24 | Comienza activación | 30-06-2024 | |
14:25:00 | 30FD181 | 21/27215 Khz | FM | METEORITO | maraton c. 21 | 29-06-2024 | |
08:08:06 | LIMA MAIK | 30/27305 Khz | USB | 30TAG | Homenaje Carlos Tagoma | 29-06-2024 | |
22:14:09 | CRISTAL | 27/27275 Khz | USB | 30RAM | QRT | 16-06-2024 | |
21:12:51 | CRISTAL | 27/27275 Khz | USB | 30RAM | La nocturna de RAM | 15-06-2024 | |
11:30:21 | PITUFO | 30/27305 Khz | USB | QSY | Cambiamos de canal | 08-06-2024 | |
09:38:02 | PITUFO | 33/27335 Khz | FM | 30LRCB | Empieza activación | 08-06-2024 | |
10:50:05 | CALDERA | 01/26965 Khz | USB | CALDERA | QRT VCB55892 DME28007 | 05-05-2024 | |
09:21:17 | CALDERA | 31/27315 Khz | USB | CALDERA | Comienza la activación | 05-05-2024 | |
10:47:34 | 30FD181 | 30/27305 Khz | USB | 30LRCB | QRT VCB50801 DME28068 | 01-05-2024 | |
10:40:42 | LIMA MAIK | 30/27305 Khz | USB | 30LRCB | DIA DEL TRABAJADOR QRT | 01-05-2024 | |
10:19:42 | 30ARP058 | 30/27305 Khz | USB | 30LRCB | Mumero de contacto 25 | 01-05-2024 | |
09:54:59 | 30FD181 | 30/27305 Khz | USB | 30LRCB | VCB-50801 DME-28068 | 01-05-2024 | |
09:41:28 | LIMA MAIK | 30/27305 Khz | USB | 30LRCB | ACT.DIA DEL TRABAJADOR | 01-05-2024 | |
10:50:37 | LIMA MAIK | 01/26965 Khz | USB | EQ24 | QRT Activacion | 28-04-2024 | |
09:01:27 | ALBA | 01/26965 Khz | USB | EQP24 | Comienza activación | 28-04-2024 | |
20:59:35 | RUEDA | 14/27125 Khz | AM | 30ADC01 | LA RUEDA CATALANA | 02-03-2024 | |
09:29:40 | 30CS26 | 19/27185 Khz | USB | 30CS26 | comienzo activida 19cb | 25-02-2024 | |
12:17:53 | CALDERA | 31/27315 Khz | USB | CALDERA | QRT MVCB - M0752 | 18-02-2024 | |
10:32:46 | CALDERA | 31/27315 Khz | USB | CALDERA | Empezamos Actividad | 18-02-2024 | |
11:09:27 | 30CS26 | 26/27265 Khz | USB | 30CS26 | qsl carnaval 2024 | 10-02-2024 | |
17:23:17 | ECB85TBJ | 16/27155 Khz | USB | ECB85TBJ | 09-02-2024 | ||
12:20:38 | CALDERA | 23/27255 Khz | USB | CALDERA | QRT VCB-58240 | 04-02-2024 | |
10:54:32 | CALDERA | 23/27255 Khz | USB | CALDERA | Comienza actividad | 04-02-2024 | |
11:50:56 | ALBA | 01/26965 Khz | USB | 30SINV24 | QRT. Gracias a todos | 21-01-2024 | |
09:59:11 | ALBA | 01/26965 Khz | USB | 30SINV24 | Comienza activación | 21-01-2024 | |
15:30:31 | 30CS26 | 26/27265 Khz | USB | 30CS26 | qrt actividad 3anivers | 26-11-2023 | |
10:20:44 | 30CS26 | 26/27265 Khz | USB | 30CS26 | comienza 3 aniver cs26 | 26-11-2023 | |
10:30:50 | 30CS26 | 26/27265 Khz | USB | 30CS26 | comienza a | 19-11-2023 | |
23:44:55 | LIMA MAIK | 30/27305 Khz | USB | 30LRCB | NOCHE DE HALLOWEN 2023 | 01-11-2023 | |
01:22:37 | LIMA MAIK | 30/27305 Khz | USB | 30LRCB | NOCHE DE HALLOWEN.QRT | 01-11-2023 | |
21:49:18 | 30CS26 | 26/27265 Khz | USB | 30CS26 | qrt actividad hallowen | 31-10-2023 | |
20:03:08 | 30CS26 | 26/27265 Khz | USB | 30CS26 | comienza actividad Hal | 31-10-2023 | |
10:18:47 | ALBA | 01/26965 Khz | USB | 30EQO23 | QRT. Gracias a todos | 22-10-2023 | |
09:04:31 | ALBA | 01/26965 Khz | USB | 30EQO23 | Comienza activación | 22-10-2023 | |
10:47:08 | 30FD300 | 30/27305 Khz | USB | 30MAMA | qrt dip. cancer mama | 15-10-2023 | |
10:12:26 | 30FD181 | 30/27305 Khz | USB | 30MAMA | dip. cáncer de mama | 15-10-2023 | |
10:37:36 | PITUFO | 30/27305 Khz | USB | 30LRCB | Activación DME | 12-10-2023 | |
10:11:31 | 30CS26 | 28/27285 Khz | USB | 30CS26 | comienza día fuerzas a | 12-10-2023 | |
10:39:16 | CRISTAL | 27/27275 Khz | USB | 30PCJ001. | QRT | 15-08-2023 | |
09:47:22 | CRISTAL | 27/27275 Khz | USB | 30PCJ001. | Peña de los 4 Jueces | 15-08-2023 | |
21:05:39 | ANGELOSO | 30/27305 Khz | USB | 30CB0 | QRT GRACIAS Y SALUD | 04-08-2023 | |
20:04:48 | 30FD181 | 30/27305 Khz | USB | 30CB0 | 5º Diploma Día de la Cerveza | 04-08-2023 | |
20:03:48 | ANGELOSO | 30/27305 Khz | USB | 30CB0 | SIRVIENDO CERVEZAS YA | 04-08-2023 | |
09:46:05 | COCINERA | 04/27005 Khz | USB | 30RSG00 | Comienza actividad | 29-07-2023 | |
10:39:49 | ANGELOSO | 13/27115 Khz | USB | 30ROCK | QRT GRACIAS Y CUIDAROS | 16-07-2023 | |
09:39:55 | ANGELOSO | 13/27115 Khz | USB | 30ROCK | COMIENZA DÍA DEL ROCK | 16-07-2023 | |
11:53:25 | 30RC246 | 01/26965 Khz | AM | 30VAS112 | Tnx Luis 73s | 15-07-2023 | |
11:25:22 | 30LRCB528 | 29/27295 Khz | FM | 30SOV23 | QRT QSL SOLSTICIO DE VERANO 2023 | 09-07-2023 | |
09:49:46 | 30LO3724 | 40/27405 Khz | FM | 30SOV23 | QSL SOLSTICIO DE VERANO 2023 | 09-07-2023 | |
10:47:20 | LIMA MAIK | 30/27305 Khz | USB | 30LRCB/VGC | VCB-53113 - DME O5195 | 05-07-2023 | |
08:35:59 | 30CS26 | 27/27275 Khz | USB | 30CS26 | puntos 40 anivers. CB | 02-07-2023 | |
10:32:58 | FLANKER | 04/27005 Khz | USB | ROJO4YV | Vértice geodésico | 01-07-2023 | |
12:17:23 | 30CS26 | 27/27275 Khz | USB | QRT30CS26 | qrt actividades | 17-06-2023 | |
09:20:47 | 30CS26 | 27/27275 Khz | USB | 30CS26 | qsy actividad 27275 | 17-06-2023 | |
09:08:41 | 30CS26 | 26/27265 Khz | USB | 30CS26 | comienza 40aniv y qsl | 17-06-2023 | |
20:12:07 | METEORITO | 21/27215 Khz | USB | 30GCV03 | QRT | 15-06-2023 | |
18:54:52 | METEORITO | 21/27215 Khz | USB | 30GCV03 | 40 Ani. CB España | 15-06-2023 | |
12:16:19 | METEORITO | 21/27215 Khz | USB | 30GCV03 | QRT | 15-06-2023 | |
10:55:30 | METEORITO | 21/27215 Khz | USB | 30GCV03 | 40 Anv. CB España | 15-06-2023 | |
10:16:43 | PITUFO | 30/27305 Khz | USB | 30LRCB | Activación El Pardo | 10-06-2023 | |
10:36:28 | 30CS26 | 26/27265 Khz | USB | 30CS26 | qrt activid huertilla | 04-06-2023 | |
08:45:51 | 30CS26 | 26/27265 Khz | USB | 30CS26 | comienzo 2ºactiv huert | 04-06-2023 | |
11:22:46 | LUPIAK | 13/27115 Khz | USB | 30RGP | QRT ACTIVACIÓN | 03-06-2023 | |
09:28:39 | LUPIAK | 13/27115 Khz | USB | 30RGP | COMIENZA ACTIVACION | 03-06-2023 | |
15:58:24 | 30RC246 | 40/27405 Khz | AM | 30RC247 | 29-05-2023 | ||
10:43:09 | 30CS26 | 26/27265 Khz | USB | 30CS26 | qrt actividad huertill | 28-05-2023 | |
09:45:08 | 30CS26 | 27/27275 Khz | USB | 30CS26 | qsy 27275 | 28-05-2023 | |
08:34:31 | 30CS26 | 26/27265 Khz | USB | 30CS26 | comienza acti huertill | 28-05-2023 | |
10:38:47 | LUPIAK | 17/27165 Khz | USB | CQBREICO | QRT ACTIVACIÓN CQ | 20-05-2023 | |
08:58:42 | LUPIAK | 17/27165 Khz | USB | CQBREICO | COMIENZA ACTIVACION CQ | 20-05-2023 | |
12:13:43 | PITUFO | 30/27305 Khz | USB | 30DSI2023 | QRT activación | 15-05-2023 | |
11:04:30 | PITUFO | 30/27305 Khz | USB | 30LRCB | Empieza 30DSI2023 | 15-05-2023 | |
09:36:34 | 30FD181 | 04/27005 Khz | USB | ROJO4 | VCB-50878-Hierro | 07-05-2023 | |
10:37:47 | LUPIAK | 17/27165 Khz | USB | CQBREICO | QRT ACTIVACIÓN CQ | 01-05-2023 | |
08:58:19 | LUPIAK | 17/27165 Khz | USB | CQBREICO | COMIENZA ACTIVACION CQ | 01-05-2023 | |
10:42:17 | ALBA | 35/27355 Khz | USB | 30EQP23 | QRT. Gracias a todos | 30-04-2023 | |
09:02:05 | ALBA | 35/27355 Khz | USB | 30EQP23 | Comienza activación | 30-04-2023 | |
11:54:00 | 30CS26 | 26/27265 Khz | USB | 30CS26QRT | Qrt diploma DMR, 73 | 23-04-2023 | |
09:02:52 | 30CS26 | 26/27265 Khz | USB | 30CS26 | Diploma día m radioafi | 23-04-2023 | |
19:08:28 | LIMA MAIK | 33/27335 Khz | FM | 30LRCB | Dia Mundial Racioafici | 17-04-2023 | |
10:42:01 | 30FD181 | 04/27005 Khz | USB | ROJO4 | QRT VCB-50846 | 16-04-2023 | |
10:38:27 | 30FD181 | 30/27305 Khz | USB | 30LRCB | dia del radioaficionad | 16-04-2023 | |
10:36:42 | 30FD181 | 30/27305 Khz | USB | 30LRCB | DME-28079 | 16-04-2023 | |
10:35:29 | 30FD181 | 30/27305 Khz | USB | 30LRCB | VCB-55973 | 16-04-2023 | |
10:09:35 | 30FD181 | 04/27005 Khz | USB | ROJO4 | VCB-50846 | 16-04-2023 | |
11:58:01 | LIMA MAIK | 30/27305 Khz | USB | 30LRCB | VCB 50801 - QRT | 09-04-2023 | |
10:41:41 | LIMA MAIK | 30/27305 Khz | USB | 30LRCB | VCB 50801 - DME 28068 | 09-04-2023 | |
10:06:56 | LIMA MAIK | 27/27275 Khz | USB | 30LRCB | Activacion S.Santa QRT | 09-04-2023 | |
09:02:58 | LIMA MAIK | 27/27275 Khz | USB | 30LRCB | Activacion S.Santa | 09-04-2023 | |
18:10:04 | LIMA MAIK | 27/27275 Khz | FM | 30LRCB | Activacion S.Santa QRT | 06-04-2023 | |
16:47:36 | LIMA MAIK | 27/27275 Khz | FM | 30LRCB | Activacion S.Santa | 06-04-2023 | |
14:39:18 | 30LRCB528 | 27/27275 Khz | FM | 30LRCB/SS | Especial Semana Santa | 04-04-2023 | |
10:52:18 | LUPIAK | 17/27165 Khz | USB | D.AUTISMO | QRT ACTIVACIÓN CQ | 01-04-2023 | |
08:58:25 | LUPIAK | 17/27165 Khz | USB | D.AUTISMO | COMIENZA ACTIVACION CQ | 01-04-2023 | |
13:25:42 | 30LRCB528 | 27/27275 Khz | USB | 30LRCB/K2 | QRT 8K del MUNDO | 25-03-2023 | |
12:33:53 | 30LRCB528 | 27/27275 Khz | USB | 30LRCB/K2 | 8K del MUNDO | 25-03-2023 | |
13:00:03 | LIMA MAIK | 18/27175 Khz | USB | 30LRCB | SIGNOS DEL ZODIACO2022 | 19-03-2023 | |
12:18:28 | LIMA MAIK | 18/27175 Khz | USB | 30PAP | ACT. DIA DEL PADRE | 19-03-2023 | |
12:00:12 | CHISPAS | 18/27175 Khz | USB | 30PAP | Dia del Padre | 19-03-2023 | |
11:52:57 | LIMA MAIK | 18/27175 Khz | USB | 30APA | ACT. DIA DEL PADRE | 19-03-2023 | |
11:45:13 | 30LRCB528 | 18/27175 Khz | USB | 30PAP | Diploma Dia del Padre | 19-03-2023 | |
11:22:12 | A-01 | 18/27175 Khz | USB | 30PAP | Comienza actividad | 19-03-2023 | |
00:47:06 | LIMA MAIK | 40/27405 Khz | USB | 30ASP | QRT | 19-03-2023 | |
00:46:31 | LIMA MAIK | 40/27405 Khz | USB | 30ASP | QRT | 19-03-2023 | |
00:04:38 | 30CS26 | 24/27235 Khz | USB | 30ASPPICU | qrt 30asp -Picua | 19-03-2023 | |
23:00:54 | LIMA MAIK | 33/27335 Khz | USB | 30ASP | Activador-LimaMaik-Pab | 18-03-2023 | |
23:00:40 | DRUIDA | 04/27005 Khz | USB | 30ASP | 18-03-2023 | ||
23:00:21 | NORTE | 08/27055 Khz | USB | 30ASP | Activa 30RSG023 SM10 | 18-03-2023 | |
23:00:17 | NORTE | 10/27075 Khz | USB | 30ASP | Activa 30RSG05 NORTE | 18-03-2023 | |
22:59:50 | 30CS26 | 30/27305 Khz | USB | 30ASP-MOCH | comienza actividad ASP | 18-03-2023 | |
22:59:06 | 30CS26 | 21/27215 Khz | USB | 30ASP-PIC | comienza actividad ASP | 18-03-2023 | |
17:14:38 | LUPIAK | 13/27115 Khz | USB | 30RCB049 | QRT ACTIVACIÓN | 18-03-2023 | |
16:01:24 | LUPIAK | 13/27115 Khz | USB | 30RCB049 | Comienza activacion | 18-03-2023 | |
16:00:18 | LUPIAK | 13/27115 Khz | USB | 30RCB049 | QRT ACTIVACIÓN RCB | 18-03-2023 | |
12:12:08 | LUPIAK | 13/27115 Khz | USB | 30RCBO49 | QRT ACTIVACIÓN | 18-03-2023 | |
09:59:30 | LUPIAK | 13/27115 Khz | USB | 30RCB049 | COMIENZA ACTIVACION | 18-03-2023 | |
10:09:44 | OLIMPO | 31/27315 Khz | USB | 30GCV00/VC | VCB 58086 CASARILES | 26-02-2023 | |
12:10:15 | LUPIAK | 13/27115 Khz | USB | RCB049 | QRT ACTIVACIÓN | 25-02-2023 | |
10:00:33 | LUPIAK | 13/27115 Khz | USB | 30RCBO49 | COMIENZA ACTIVACION | 25-02-2023 | |
12:15:32 | ALBA | 32/27325 Khz | USB | 30SEELA | QRT. Gracias a todos | 12-02-2023 | |
10:49:23 | ALBA | 32/27325 Khz | USB | 30SEELA | Comienza 30SEELA | 12-02-2023 | |
12:22:47 | 30LRCB528 | 27/27275 Khz | USB | 30LRCB/VGP | QRT VCB-53179 | 04-02-2023 | |
11:32:53 | ALBA | 28/27285 Khz | USB | 30SINV23 | QRT. Gracias a todos | 21-01-2023 | |
09:58:24 | ALBA | 28/27285 Khz | USB | 30SINV23 | Comienza activación | 21-01-2023 | |
15:17:40 | CHISPAS | 31/27315 Khz | USB | QRT | QRT Diploma Homenaje Miguel QRZ MAGUILA | 14-01-2023 | |
11:49:56 | 30LRCB528 | 27/27275 Khz | USB | 30LRCB | QRT Gracias a todos | 14-01-2023 | |
10:57:21 | 30LRCB528 | 27/27275 Khz | USB | 30LRCB | COMENZAMOS ACTIVACION | 14-01-2023 | |
10:13:57 | CHISPAS | 31/27315 Khz | USB | 30LRCBMM | DIPLOMA MAGUILA | 14-01-2023 | |
18:58:40 | METEORITO | 04/27005 Khz | USB | 30RSG00 | QRT | 21-12-2022 | |
17:55:13 | METEORITO | 04/27005 Khz | USB | 30RSG00 | QSO ESPECIAL NAVIDAD | 21-12-2022 | |
11:23:23 | LIMA MAIK | 04/27005 Khz | USB | 30LRCB | SEELA/COULO-QRT | 18-12-2022 | |
10:15:08 | LIMA MAIK | 04/27005 Khz | USB | 30LRCB | Activacion SEELA/COULO | 18-12-2022 | |
12:19:48 | LUPIAK | 17/27165 Khz | USB | CQBREICO | QRT ACTIVACIÓN CQ | 08-12-2022 | |
10:01:33 | LUPIAK | 17/27165 Khz | USB | CQBREICO | COMIENZA ACTIVACION CQ | 08-12-2022 | |
13:27:04 | PITUFO | 30/27305 Khz | USB | 30LRCBDCE | QRT activación | 06-12-2022 | |
12:12:48 | TOCHO | 30/27305 Khz | USB | 30LRCB-DCE | CONSTITUCION ESPAÑOLA | 06-12-2022 | |
09:59:15 | PITUFO | 21/27215 Khz | USB | CANAL21SM | Actividad G.C.21S.M | 06-12-2022 | |
12:08:00 | 30CS26 | 26/27265 Khz | USB | 30CS26 | qrt actividad 2ani cs2 | 27-11-2022 | |
10:42:03 | 30CS26 | 26/27265 Khz | USB | 30CS26 | 2°aniversario CS26 | 27-11-2022 | |
10:13:05 | 30LRCB528 | 15/27135 Khz | USB | 30EAV | Gracias Pakito por QSO | 24-11-2022 | |
12:42:00 | 30LRCB | 30/27305 Khz | USB | 30DMN | QRT DMN. Gracias | 20-11-2022 | |
11:57:40 | 30LRCB | 40/27405 Khz | USB | 30CS22 | QRT Zodiaco 2022 | 20-11-2022 | |
10:55:49 | 30LRCB | 30/27305 Khz | USB | LRCB | Dip. Dia Univ. de Niño | 20-11-2022 | |
10:34:41 | 30LRCB | 40/27405 Khz | USB | 30CS22 | Comienza zodiaco cb | 20-11-2022 | |
12:05:16 | 30MW011 | 30/27305 Khz | USB | 30TAG | QRT i maraton | 19-11-2022 | |
08:25:59 | 30MW011 | 30/27305 Khz | USB | 30TAG | I maraton carlos | 19-11-2022 | |
13:26:26 | ALBA | 28/27285 Khz | USB | 30SEELA-VO | QRT. Gracias a todos | 13-11-2022 | |
12:23:50 | ALBA | 28/27285 Khz | USB | 30SEELA-VO | CONTINUA EN 27.285 | 13-11-2022 | |
10:02:08 | ALBA | 30/27305 Khz | FM | 30SEELA-VO | Comienza 30SEELA-VOLTA | 13-11-2022 | |
11:39:29 | 30ELT17 | 32/27325 Khz | USB | 30URC000 | QRT DME + SOTA | 06-11-2022 | |
09:02:37 | 30ELT17 | 32/27325 Khz | USB | 30URC000 | DME + SOTA | 06-11-2022 | |
23:41:13 | METEORITO | 21/27215 Khz | USB | 30GCV00 | QRT \"La\" | 01-11-2022 | |
23:36:00 | 30FD181 | 36/27365 Khz | USB | 30RMN | QRT HALLOWEEN | 01-11-2022 | |
23:05:32 | PITUFO | 30/27305 Khz | USB | HALOWEEN | LaRadioCB haloween | 01-11-2022 | |
23:04:53 | 30RAM | 37/27375 Khz | USB | 30RAM | QRT palabra EN | 01-11-2022 | |
23:03:06 | NORTE | 04/27005 Khz | USB | 30RSG00 | QRT NOCHE | 01-11-2022 | |
22:53:33 | METEORITO | 21/27215 Khz | USB | 30GCV00 | Plabra \"La\" | 31-10-2022 | |
22:19:56 | 30FD181 | 26/27265 Khz | USB | 30CS26 | PALABRA DE | 31-10-2022 | |
22:07:55 | METEORITO | 21/27215 Khz | USB | 30GCV00 | Fin \"La\" | 31-10-2022 | |
22:03:49 | 30RAM | 37/27375 Khz | USB | 30RAM | Palabra \"EN\" | 31-10-2022 | |
22:03:00 | NORTE | 04/27005 Khz | USB | 30RSG00 | PALABRA NOCHE | 31-10-2022 | |
21:25:09 | 30FD181 | 36/27365 Khz | USB | 30RMN | PALABRA HALLOWEEN | 31-10-2022 | |
21:14:17 | METEORITO | 21/27215 Khz | USB | 30GCV00 | Plabra \"La\" | 31-10-2022 | |
21:03:48 | METEORITO | 21/27215 Khz | FM | 30GCV00 | Palabra \"La\" | 31-10-2022 | |
20:59:58 | CELEMIN | 28/27285 Khz | USB | 30LRCB | Palabr RADIO Halloween | 31-10-2022 | |
11:36:31 | METEORITO | 04/27005 Khz | USB | ROJO4 | Fin VGCB, Nevero | 30-10-2022 | |
11:25:32 | METEORITO | 04/27005 Khz | USB | ROJO4 | VGCB, Nevero, | 30-10-2022 | |
10:51:17 | 30FD181 | 18/27175 Khz | USB | ROJO4 | VCB-48408 | 30-10-2022 | |
10:51:15 | 30MW011 | 18/27175 Khz | USB | VAMPIRO | VCB-48408-Nevero | 30-10-2022 | |
10:40:44 | LUPIAK | 18/27175 Khz | USB | CQBREICO | QRT ACTIVACIÓN CQ | 29-10-2022 | |
08:59:53 | LUPIAK | 17/27165 Khz | USB | CQBREICO | COMIENZA ACTIVACION CQ | 29-10-2022 | |
10:37:19 | 30SR | 38/27385 Khz | USB | ALBA | finaliza activacion | 23-10-2022 | |
09:36:29 | 30ELT17 | 32/27325 Khz | USB | 30URT-NB | VCB-82324 | 23-10-2022 | |
09:12:12 | ALBA | 38/27385 Khz | USB | 30HLE-22 | Comienza activación | 23-10-2022 | |
10:55:36 | ANGELOSO | 39/27395 Khz | USB | 30MAMA | QRT GRACIAS Y CUIDAROS | 16-10-2022 | |
10:55:36 | ANGELOSO | 39/27395 Khz | USB | 30MAMA | QRT GRACIAS Y CUIDAROS | 16-10-2022 | |
10:35:41 | 30FD300 | 05/27015 Khz | USB | ROJO4 | QRT VCB 50846 | 16-10-2022 | |
10:24:50 | 30FD181 | 05/27015 Khz | USB | ROJO4 | VCB-50846 | 16-10-2022 | |
10:10:08 | 30FD300 | 04/27005 Khz | USB | ROJO4 | VCB - 50846 | 16-10-2022 | |
09:37:06 | ANGELOSO | 39/27395 Khz | USB | 30MAMA | COMENZAMOS !! | 16-10-2022 | |
10:22:32 | METEORITO | 04/27005 Khz | USB | ROJO4 | VGCB50878QRT Tormenta | 09-10-2022 | |
10:07:43 | METEORITO | 04/27005 Khz | USB | ROJO4 | VGCB 50878, Hierro | 09-10-2022 | |
16:54:14 | LUPIAK | 08/27055 Khz | USB | VEKTOR | QRT ACTIVACIÓN | 08-10-2022 | |
15:33:10 | LUPIAK | 08/27055 Khz | USB | VEKTOR | COMIENZA ACTIVACION | 08-10-2022 | |
11:57:38 | 30FD300 | 13/27115 Khz | USB | 30DS | QRT | 08-10-2022 | |
10:58:24 | 30FD300 | 13/27115 Khz | USB | 30DS | Día del pilar | 08-10-2022 | |
10:56:49 | LUPIAK | 17/27165 Khz | USB | CQBREICO | QRT ACTIVACIÓN CQ | 08-10-2022 | |
09:02:02 | LUPIAK | 17/27165 Khz | USB | CQBREICO | COMIENZA ACTIVACION CQ | 08-10-2022 | |
11:16:07 | VIAJERO | 35/27355 Khz | USB | 30URT-RB | QRT DE LA ACTIVIDAD | 02-10-2022 | |
10:04:28 | 30FD181 | 04/27005 Khz | USB | ROJO4 | QRT VCB-48361 | 02-10-2022 | |
09:30:21 | 30FD181 | 04/27005 Khz | USB | ROJO4 | VCB-48361 | 02-10-2022 | |
09:24:24 | VIAJERO | 35/27355 Khz | USB | 30URT-RB | Comienzo Actividad | 02-10-2022 | |
10:32:19 | LUPIAK | 17/27165 Khz | USB | CQBREICO | QRT ACTIVACIÓN | 01-10-2022 | |
08:58:50 | LUPIAK | 17/27165 Khz | USB | CQBREICO | COMIENZA ACTIVACION CQ | 01-10-2022 | |
09:39:22 | 30FD181 | 04/27005 Khz | USB | ROJO4 | VCB-50866 | 25-09-2022 | |
08:46:00 | 30CS26 | 26/27265 Khz | USB | 30CS26 | Comienzo última provin | 25-09-2022 | |
12:07:57 | 30LRCB528 | 10/27075 Khz | USB | 30RMS/HVR | QRT VCB 53159 | 24-09-2022 | |
10:43:19 | 30LRCB528 | 10/27075 Khz | USB | 30RMS/HVR | VCB 53159 | 24-09-2022 | |
12:09:13 | 30FD300 | 04/27005 Khz | USB | 30RSG00 | QRT DME-28046 Y VCB | 18-09-2022 | |
11:59:28 | 30FD300 | 04/27005 Khz | USB | 30RSG00 | DME-28046 | 18-09-2022 | |
11:58:39 | 30FD300 | 04/27005 Khz | USB | 30RSG00 | VCB-50851 | 18-09-2022 | |
09:33:35 | TOCHO | 33/27335 Khz | FM | 30LRCB-I22 | On Air y Radioenlaces | 17-09-2022 | |
10:34:14 | 30CS26 | 26/27265 Khz | USB | 30CS26 | qrt provincias espa.73 | 11-09-2022 | |
08:29:57 | 30CS26 | 26/27265 Khz | USB | 30CS26 | comienza act.prov espa | 11-09-2022 | |
10:26:07 | 30CS26 | 26/27265 Khz | USB | 30CS26 | qrt provincias español | 04-09-2022 | |
08:35:00 | 30CS26 | 26/27265 Khz | USB | 30CS26 | comienzo provincias es | 04-09-2022 | |
10:55:46 | ZODIACOCB | 01/26965 Khz | USB | 30HLV | QRT GRACIAS Y CUIDAROS | 28-08-2022 | |
10:45:26 | 30CS26 | 26/27265 Khz | USB | 30CS26 | qrt actividad provinci | 28-08-2022 | |
09:39:11 | ZODIACOCB | 30/27305 Khz | USB | 30HLV | ZODIACO LEO Y VIRGO /22 | 28-08-2022 | |
08:34:46 | 30CS26 | 26/27265 Khz | USB | 30CS26 | comienzo provincias es | 28-08-2022 | |
17:20:40 | LUPIAK | 03/26985 Khz | USB | RCB | QRT ACTIVACIÓN RCB | 27-08-2022 | |
16:00:07 | LUPIAK | 03/26985 Khz | USB | RCB | Comienza activación | 27-08-2022 | |
20:00:43 | NORTE | 04/27005 Khz | USB | 30RSG00 | QRT DME28023 | 12-08-2022 | |
19:08:54 | NORTE | 04/27005 Khz | USB | 30RSG00 | DME-28023 | 12-08-2022 | |
20:24:09 | 30LRCB | 30/27305 Khz | USB | 3CB0 | QRT IV DÍA DE LA CERVEZA | 05-08-2022 | |
19:20:16 | 30LRCB | 30/27305 Khz | USB | 30CB-0 | IV DÍA DE LA CERVEZA | 05-08-2022 | |
20:43:35 | 30RAM | 27/27275 Khz | USB | 30RAM | QRT VITAMINICO. | 24-07-2022 | |
17:57:18 | 30RAM | 27/27275 Khz | USB | 30RAM | La nocturna online | 24-07-2022 | |
11:44:51 | NORTE | 04/27005 Khz | USB | 30RSG00 | QRT VCB53382 DME28127 | 24-07-2022 | |
11:08:33 | NORTE | 04/27005 Khz | USB | 30RSG00 | VCB-53382 DME-28127 | 24-07-2022 | |
10:33:19 | 30CS26 | 26/27265 Khz | USB | 30CS26 | qrt actividad provinci | 24-07-2022 | |
08:31:26 | 30CS26 | 26/27265 Khz | USB | 30CS26 | comienza provincias es | 24-07-2022 | |
10:51:17 | 30LRCB | 30/27305 Khz | USB | 30ZZT/22 | Fin actividad | 17-07-2022 | |
10:35:56 | 30CS26 | 26/27265 Khz | USB | 30CS26 | qrt provincias español | 17-07-2022 | |
09:44:36 | 30LRCB | 30/27305 Khz | USB | 30ZZT/22 | Comienza actividad | 17-07-2022 | |
08:33:28 | 30CS26 | 26/27265 Khz | USB | 30CS26 | Diploma provincias | 17-07-2022 | |
14:45:01 | 30-RT-103 | 17/27165 Khz | USB | 30-RT-103 | qsl especial | 14-07-2022 | |
23:29:56 | NORTE | 04/27005 Khz | USB | 30RSG00 | QRT DME-28016 | 10-07-2022 | |
22:18:26 | NORTE | 04/27005 Khz | USB | 30RSG00 | Inicio DME-28061 | 10-07-2022 | |
