Iniciar sesión o Registrarse para publicar una actividad MVCB y/o acceder a los LOGs.
| CALENDARIO Y LOG MVCB - Diploma permanente de Monumentos y Vestigios de España. | FECHA | INDICATIVO | REFERENCIA | CANAL - FREC | MODO | HORARIO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18-02-2024 | CALDERA | MVCB-M0752 - ERMITA DE S. ISIDRO - TORREJON DE VELASCO | CLUSTER | <- | Mañana | ||||||
| 2 | 08-10-2022 | VEKTOR | MVCB-M0063 - CASA DE LA MONTA - ARANJUEZ | CLUSTER | <- | Tarde | ||||||
| 3 | 02-04-2022 | 30TDR000 | MVCB-C1368 - HORREOS DE IMO - DODRO | 37 - 27375 | USB | Mañana | ||||||
| 4 | 26-03-2022 | 30TDR000 | MVCB-C1343 - EDIFICIO FUNDACION DE CAMILO JOSE CELA - PADRON | 37 - 27375 | USB | Mañana | ||||||
| 5 | 27-02-2022 | 30RAM | MVCB-M0236 - CASTILLOS DE LOS MARQUESES DE VALDERAS - ALCORCON | 27 - 27275 | USB | Mañana | ||||||
| 6 | 15-01-2022 | 30TDR000 | MVCB-C1087 - ERMITA DE SANTIAGUIÑO DO MONTE - EXTRAMUNDI DE ARRIBA | 37 - 27375 | USB | Mañana | ||||||
| 7 | 16-10-2021 | 30TDR000 | MVCB-C1387 - HORREOS DE LESTROBE - LAIÑO | 37 - 27375 | USB | Mañana | ||||||
| 8 | 16-10-2021 | 30TDR000 | MVCB-C0139 - PAZO DE HERMIDA - DODRO | 37 - 27375 | USB | Mañana | ||||||
| 9 | 09-10-2021 | 30TDR000 | MVCB-PO1022 - IGLESIA DE S. MIGUEL DE BARCALA - SAN MIGUEL DE BARCALA | 37 - 27375 | USB | Mañana | ||||||
| 10 | 02-10-2021 | 30TDR000 | MVCB-PO0625 - IGLESIA STA. COMBA DE LOURO CORDEIRO - VALGA | 37 - 27375 | USB | Mañana | ||||||
| 11 | 25-09-2021 | 30TDR000 | MVCB-C0141 - IGLESIA STA. MARIA DE DODRO - DODRO | 37 - 27375 | USB | Mañana | ||||||
| 12 | 18-09-2021 | 30TDR000 | MVCB-C1089 - PUENTE DE SANTIAGO - PADRON | 37 - 27375 | USB | Mañana | ||||||
| 13 | 05-09-2021 | 30-LRCB | MVCB-M0760 - BUNKER REFUGIO DE CABEZA DE LIJAR - GUADARRAMA | CLUSTER | <- | Mañana | ||||||
| 14 | 04-09-2021 | 30TDR000 | MVCB-C1376 - CAPILLA DE S. MAURO - BEXO | 37 - 27375 | USB | Mañana | ||||||
| 15 | 21-08-2021 | 30TDR000 | MVCB-C1337 - CAPILLA DE STA. ANA - LAMPAY | 37 - 27375 | USB | Mañana | ||||||
| 16 | 14-08-2021 | 30TDR000 | MVCB-C1389 - CAPILLA CEMENTERIO DE SANTIAGUIÑO DO MONTE - EXTRAMUNDI DE ARRIBA | 37 - 27375 | USB | Mañana | ||||||
| 17 | 07-08-2021 | 30TDR000 | MVCB-C1369 - CAPILLA DEL STO. CRISTO DE LA LUZ - QUINTANS | 37 - 27375 | USB | Mañana | ||||||
| 18 | 31-07-2021 | 30TDR000 | MVCB-PO0864 - MOLINOS DE VIENTO DE CATOIRA - CATOIRA | 37 - 27375 | USB | Mañana | ||||||
| 19 | 10-07-2021 | 30TDR000 | MVCB-C1095 - SANTUARIO DE A ESCRAVITUDE - PADRON | 37 - 27375 | USB | Mañana | ||||||
| 20 | 19-06-2021 | 30TDR000 | MVCB-PO1049 - IGLESIA DE STA. MARIÑA - SANTA MARIÑA | 37 - 27375 | USB | Mañana | ||||||
| 21 | 13-06-2021 | 30ADR013 | MVCB-M0753 - FUENTE DE LA TEJA - TORREJON DE VELASCO | CLUSTER | <- | Mañana | ||||||
| 22 | 13-06-2021 | 30ADR013 | MVCB-M0752 - ERMITA DE S. ISIDRO - TORREJON DE VELASCO | CLUSTER | <- | Mañana | ||||||
| 23 | 12-06-2021 | 30TDR000 | MVCB-C1377 - PAZO DEL MARQUES DE BENDAÑA - DODRO | 37 - 27375 | USB | Mañana | ||||||
| 24 | 05-06-2021 | 30TDR000 | MVCB-C1092 - COLEGIATA DE IRIA FLAVIA - PADRON | 37 - 27375 | USB | Mañana | ||||||
| 25 | 29-05-2021 | 30TDR000 | MVCB-PO0443 - PUENTE CESURES - PONTECESURES | 37 - 27375 | USB | Mañana | ||||||
| 26 | 22-05-2021 | 30TDR000 | MVCB-PO0623 - IGLESIA DE SETECOROS - VALGA | 37 - 27375 | USB | Mañana | ||||||
| 27 | 08-05-2021 | 30TDR000 | MVCB-C1351 - EL CALVARIO - VIA CRUCIS - SORRIBAS | 37 - 27375 | USB | Mañana | ||||||
| 28 | 01-05-2021 | 30TDR000 | MVCB-C1363 - HORREO DA REITORAL DE BUXAN - BUXAN | 37 - 27375 | USB | Mañana | ||||||
| 29 | 24-04-2021 | 30TDR000 | MVCB-PO1005 - MOLINO DE VIENTO DE VALGA - VALGA | 37 - 27375 | USB | Mañana | ||||||
| 30 | 17-04-2021 | 30TDR000 | MVCB-C1094 - IGLESIA STA. MARIA DE HERBON - HERBON | 37 - 27375 | USB | Mañana | ||||||
| 31 | 10-04-2021 | 30RAM | MVCB-M0138 - ERMITA NTRA. SRA. DE LOS ANGELES - GETAFE | 27 - 27275 | USB | Mañana | ||||||
| 32 | 10-04-2021 | 30RAM | MVCB-M0611 - MONUMENTO AL SAGRADO CORAZON DE JESUS - GETAFE | 27 - 27275 | USB | Mañana | ||||||
| 33 | 04-04-2021 | 30ADR001 | MVCB-M0284 - ATALAYA DEL MOLAR - EL MOLAR | 22 - 27225 | USB | Mañana | ||||||
| 34 | 13-03-2021 | 30TDR000 | MVCB-PO0472 - ERMITA DE LA VIRXE DA SAUDE - VALGA | 37 - 27375 | USB | Mañana | ||||||
| 35 | 06-03-2021 | 30TDR000 | MVCB-PO0761 - CAPILLA DE S. MAMEDE - OS MARTORES - VALGA | 37 - 27375 | USB | Mañana | ||||||
| 36 | 16-01-2021 | 30TDR000 | MVCB-C1365 - CAPELA DO AIDO CORNES - ROIS | 37 - 27375 | USB | Mañana | ||||||
| 37 | 09-01-2021 | 30TDR000 | MVCB-C1390 - ALTAR RUPESTRE DE SANTIAGUIÑO DO MONTE - SANTIAGUIÑO DO MONTE | 37 - 27375 | USB | Mañana | ||||||
| 38 | 04-01-2021 | 30TDR000 | MVCB-PO1001 - SANTUARIO DOS MIRAGRES DE REQUIAN - A ESTRADA | 37 - 27375 | USB | Mañana | ||||||
| 39 | 26-12-2020 | 30TDR000 | MVCB-C1343 - EDIFICIO FUNDACION DE CAMILO JOSE CELA - PADRON | 37 - 27375 | USB | Mañana | ||||||
| 40 | 19-12-2020 | 30TDR000 | MVCB-C1398 - CAPELA DE FERREIROS - ALDEA DE FERREIROS | 37 - 27375 | USB | Mañana | ||||||
| 41 | 12-12-2020 | 30TDR000 | MVCB-C1360 - IGLESIA DE S. XOAN DE BUXAN - BUXAN | 37 - 27375 | USB | Mañana | ||||||
| 42 | 06-12-2020 | 30ADR001 | MVCB-M0518 - MONASTERIO DE STA. MARIA DE LA CRUZ - CASARRUBUELOS | CLUSTER | <- | Mañana | ||||||
| 43 | 05-12-2020 | 30TDR000 | MVCB-C1354 - IGLESIA DE S. MAMEDE DE ROIS - ROIS | 37 - 27375 | USB | Mañana | ||||||
| 44 | 28-11-2020 | 30TDR000 | MVCB-C1087 - ERMITA DE SANTIAGUIÑO DO MONTE - EXTRAMUNDI DE ARRIBA | 37 - 27375 | USB | Mañana | ||||||
| 45 | 07-11-2020 | 30RPB/CL | MVCB-CS0614 - ERMITA VIRGEN DE STA. BARBARA - PINA DE MONTALGRAO | 33 - 27335 | SSB/FM | Mañana-Tarde | ||||||
| 46 | 17-10-2020 | 30TDR046 | MVCB-C0142 - IGLESIA S. XULIAN DE LAIÑO - LAIÑO | CLUSTER | <- | Mañana | ||||||
| 47 | 10-10-2020 | 30TDR046 | MVCB-C1375 - CAPILLA DA LECHE - DODRO | CLUSTER | <- | Mañana | ||||||
| 48 | 26-09-2020 | 30TDR046 | MVCB-PO0625 - IGLESIA STA. COMBA DE LOURO CORDEIRO - VALGA | 37 - 27375 | USB | Mañana | ||||||
| 49 | 19-09-2020 | 30TDR046 | MVCB-PO1050 - CAPILLA DE S. JUAN DO CAEIRO - A ESTRADA | CLUSTER | <- | Mañana | ||||||
| 50 | 12-09-2020 | 30TDR046 | MVCB-PO1022 - IGLESIA DE S. MIGUEL DE BARCALA - SAN MIGUEL DE BARCALA | CLUSTER | <- | Mañana | ||||||
